Erasmus, Kermit
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2008-07-01 | SuperSport United | β¬150.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2010-07-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2010-07-10 | SuperSport United | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1990-07-08 |
| Geboorteplaats | Gqeberha, Zuid Afrika |
| Lengte | 167cm |
| Wedstrijden | 6 |
| Minuten | 81 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2008-10-23 |
| Nancy - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2008-12-26 |
| Feyenoord - NAC |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | SuperSport United | 12 | 5 |
| 2008-09 | Feyenoord | 6 | - |
| 2009-10 | Excelsior (huur) | 34 | 15 |
| 2010-13 | SuperSport United | 58 | 17 |
| 2013-16 | Orlando Pirates | 63 | 19 |
| 2016-18 | Rennes | 10 | 2 |
| 2017 | Lens (huur) | 13 | 3 |
| 2018 | Eskilstuna | 11 | 2 |
| 2018 | Vitoria de Setubal | - | - |
| 2019-20 | Cape Town City | 38 | 18 |
| 2020-22 | Mamelodi Sundowns | 26 | 8 |
| 2022-24 | Orlando Pirates | 11 | 5 |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-29 | Sparta | 1-2 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-11-16 | FC Twente | 1-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-11-23 | ADO Den Haag | 3-1 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-12-26 | NAC | 3-1 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 50 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-23 | Nancy | 0-3 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-12-17 | Lech Poznan | 0-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 31 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 4 | 50 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 2 | 31 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 6 | 81 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |