Dondé, Jean Carlos
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2003-07-14 | Paranaense | €1.600.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-08-31 | HSV | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-07-01 | HSV | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-12-16 | Fluminense | Verhuurd |
| 2007-01-31 | Asteras Tripoli | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1983-08-12 |
| Geboorteplaats | Canoinhas, Brazilië |
| Lengte | 175cm |
| Wedstrijden | 1 |
| Minuten | 8 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2004-02-01 |
| Feyenoord - FC Twente | |
| Laatste wedstrijd: | 2004-02-01 |
| Feyenoord - FC Twente |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2003 | Paranaense | 6 | 2 |
| 2003-06 | Feyenoord | 1 | - |
| 2004-05 | HSV (huur) | 1 | - |
| 2006 | Fluminese (huur) | 34 | 3 |
| 2007-10 | Asteras Tripoli | 31 | 2 |
| 2010 | Parana Clube (huur) | 2 | - |
| 2011 | Seongnam Ilhwa | 3 | - |
| 2014 | Operario Mafra | 7 | 3 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-15 | FC Twente | 3-2 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |