Collen, Pieter

Transfergeschiedenis
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
2001-07-01 | NEC | β¬2.200.000,- |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2002-07-22 | NAC | Verhuurd |
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
2003-02-18 | NAC | Was Verhuurd |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2003-08-28 | NAC | Verhuurd |
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
2005-07-01 | NAC | Was Verhuurd |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2008-01-02 | Sint Truiden | Transfervrij |
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1980-06-20 |
Geboorteplaats | Gent, Belgie |
Lengte | 183cm |
Wedstrijden | |
Minuten | |
Doelpunten | |
Debuut: | 2001-10-14 |
Feyenoord - FC Groningen | |
Laatste wedstrijd: | 2007-05-13 |
FC Groningen - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1997-99 | AA Gent | 37 | 2 |
1999-00 | Vitesse | 1 | - |
2000-01 | NEC | 44 | 2 |
2001-08 | Feyenoord | ||
2002 | NAC (huur) | 1 | - |
2003-05 | NAC (huur) | 54 | 1 |
2008 | Sint-Truiden | 16 | - |
2009 | SC Cambuur | 7 | - |
2009-10 | KSK Beveren | 17 | - |
2010 | Brisbane Roar | 5 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-14 | FC Groningen | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2001-10-20 | AZ | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-28 | FC Utrecht | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2006-01-29 | Heracles Almelo | 4-0 | 30 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2006-02-05 | Ajax | 3-2 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2006-03-05 | FC Utrecht | 3-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2006-03-12 | RKC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-03-26 | ADO Den Haag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-04-02 | FC Twente | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-04-07 | sc Heerenveen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-04-16 | RBC | 2-0 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2006-08-20 | FC Groningen | 0-3 | 57 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-03-04 | Roda JC | 1-1 | 31 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 14 | 895 | - | 2 | 9 | 5 | 1 | - | - | - |
Play Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-23 | Ajax | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-05-13 | FC Groningen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-09-18 | Spartak Moskou | 2-2 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-10-10 | Bayern Munchen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-10-17 | Sparta Praag | 0-2 | 62 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-10-23 | Bayern Munchen | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-31 | Spartak Moskou | 2-1 | 64 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 325 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 14 | 895 | - | 2 | 9 | 5 | 1 | - | - | - |
Play Offs | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
KNVB Beker | ||||||||||
Champions League | 5 | 325 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
TOTAAL: |