Cissé, Sekou
Geboortedatum: 1980-02-09
Geboorteplaats: Dabou
Geboorteland: Ivoorkust
Lengte: 184cm
Favoriete been: Tweebenig
Wedstrijden: 72
Speelminuten: 4417
Doelpunten: 18
Positie: Linksbuiten
Debuut wedstrijd: 2009-08-02
Feyenoord - NEC
Laatste wedstrijd: 2013-08-11
Feyenoord - FC Twente
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2009-07-01 | Roda JC | β¬3.500.000 |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-01-03 | KRC Genk | Transfervrij |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2004-09 | Roda JC | 133 | 24 |
| 2009-14 | Feyenoord | 72 | 18 |
| 2014-16 | Genk | 49 | 9 |
| 2015-16 | FC Sochaux (huur) | 26 | 8 |
| 2016-17 | Gazalec Ajaccio | 31 | 4 |
| 2017-19 | Anorthosis Famagusta | 20 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-02 | NEC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-08-09 | Vitesse | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-08-16 | Heracles Almelo | 1-0 | 36 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2009-08-23 | Roda JC | 4-0 | 75 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2009-08-30 | FC Twente | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-09-13 | Willem II | 3-2 | 45 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2009-09-20 | PSV | 1-3 | 45 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2009-10-03 | RKC | 3-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-10-18 | Sparta | 1-2 | 51 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
| 2009-11-08 | AZ | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-11-22 | FC Utrecht | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-12-06 | FC Groningen | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-12-12 | sc Heerenveen | 2-0 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2009-12-19 | Willem II | 1-0 | 72 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-01-24 | VVV-Venlo | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-01-31 | Ajax | 1-1 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2010-02-21 | ADO Den Haag | 2-2 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2010-02-28 | FC Groningen | 3-2 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-03-07 | Roda JC | 4-2 | 81 | 2 | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
| 2010-03-14 | Heracles Almelo | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-04-04 | NAC | 0-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-04-11 | PSV | 0-0 | 85 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2010-04-14 | Sparta | 3-0 | 72 | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
| 2010-04-18 | FC Twente | 0-2 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2010-09-12 | NAC | 0-2 | 53 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-08-05 | Excelsior | 2-0 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-08-13 | Roda JC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-08-21 | Heracles Almelo | 1-1 | 75 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-09-11 | NAC | 3-1 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-10-23 | Ajax | 1-1 | 17 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2011-11-05 | NEC | 0-1 | 9 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-11-20 | Vitesse | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-11-27 | RKC | 2-1 | 55 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-12-04 | PSV | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-12-11 | FC Utrecht | 2-2 | 28 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-01-22 | VVV-Venlo | 1-2 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-01-29 | Ajax | 4-2 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-02-05 | NEC | 2-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-02-12 | Vitesse | 3-1 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-03-18 | FC Twente | 2-0 | 9 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-03-25 | de Graafschap | 3-0 | 45 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-03-31 | NAC | 3-1 | 83 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-04-11 | Roda JC | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-14 | Excelsior | 3-0 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-04-22 | ADO Den Haag | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-29 | AZ | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-05-02 | Heracles Almelo | 4-1 | 82 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-05-06 | sc Heerenveen | 3-2 | 81 | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-12 | FC Utrecht | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-08-18 | sc Heerenveen | 1-1 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-26 | Heracles Almelo | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-09-02 | Vitesse | 0-1 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-09-15 | PEC Zwolle | 2-0 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-09-29 | NEC | 5-1 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-10-07 | FC Groningen | 2-2 | 14 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-12-09 | NAC | 2-2 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-03-30 | sc Heerenveen | 0-2 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-04-05 | VVV-Venlo | 1-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-08-11 | FC Twente | 1-4 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 59 | 3491 | 14 | 7 | 42 | 17 | 25 | 2 | - | 1 |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-22 | AZ | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-01-27 | PSV | 3-0 | 79 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2010-04-25 | Ajax | 0-2 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-09-22 | Roda JC | 3-4 | 74 | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-09-20 | AGOVV | 4-0 | 1 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-27 | Go Ahead Eagles | 1-2 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-09-26 | NEC | 3-2 | 82 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-12-19 | sc Heerenveen | 9-8 | 99 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 8 | 545 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-26 | AA Gent | 0-2 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-23 | Sparta Praag | 2-2 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-30 | Sparta Praag | 2-0 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 201 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-31 | Dynamo Kiev | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-08-07 | Dynamo Kiev | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 59 | 3491 | 14 | 7 | 42 | 17 | 25 | 2 | - | 1 |
| KNVB Beker | 8 | 545 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
| Europa League | 3 | 201 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Champions League | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 72 | 4417 | 18 | 8 | 53 | 19 | 32 | 3 | - | 1 |