Buffel, Thomas
Geboortedatum: 1981-02-19
Geboorteplaats: Brugge
Geboorteland: België
Lengte: 175cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 103
Speelminuten: 7727
Doelpunten: 37
Positie: Aanvallend Middenveld
Debuut wedstrijd: 2002-08-27
Fenerbahce - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 2004-12-19
ADO Den Haag - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-07-15 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2000-09-02 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2002-07-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-01-03 | Glasgow Rangers | β¬3.300.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1999-04 | Feyenoord | 103 | 37 |
| 2000-02 | Excelsior (huur) | 63 | 27 |
| 2005-08 | Rangers | 75 | 13 |
| 2008-09 | Cercle Brugge | 41 | 5 |
| 2009-18 | Genk | 388 | 59 |
| 2018-19 | Zulte Waregem | 21 | 4 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-09-10 | ExcelsiorΒ Β (16.) | 4-1 | 82' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2002-09-14 | FC TwenteΒ Β (17.) | 5-1 | 83' | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2002-09-21 | De GraafschapΒ Β (15.) | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-28 | RBC RoosendaalΒ Β (13.) | 2-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-06 | AjaxΒ Β (2.) | 1-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2002-10-19 | VitesseΒ Β (9.) | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-26 | Willem IIΒ Β (6.) | 5-1 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2002-11-03 | FC GroningenΒ Β (18.) | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-11-10 | FC ZwolleΒ Β (15.) | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-11-17 | PSVΒ Β (2.) | 2-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2002-11-23 | RKC WaalwijkΒ Β (5.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-12-01 | FC UtrechtΒ Β (5.) | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2002-12-07 | HeerenveenΒ Β (14.) | 1-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-12-15 | AZ AlkmaarΒ Β (10.) | 6-1 | 81' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2002-12-22 | NAC BredaΒ Β (4.) | 1-1 | 84' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2003-02-02 | FC TwenteΒ Β (11.) | 4-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-02-09 | AjaxΒ Β (2.) | 1-1 | 80' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2003-02-15 | AZ AlkmaarΒ Β (11.) | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-02-23 | FC GroningenΒ Β (18.) | 4-1 | 78' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2003-03-02 | NAC BredaΒ Β (9.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-03-08 | ExcelsiorΒ Β (17.) | 6-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-03-16 | NECΒ Β (8.) | 2-1 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2003-03-22 | HeerenveenΒ Β (13.) | 5-0 | 90' | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2003-04-05 | De GraafschapΒ Β (17.) | 4-3 | 56' | 1 | - | X | - | X | 1 | 1 | - |
| 2003-04-20 | FC ZwolleΒ Β (15.) | 3-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2003-04-27 | RBC RoosendaalΒ Β (12.) | 1-0 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2003-05-04 | FC UtrechtΒ Β (6.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2003-05-11 | RKC WaalwijkΒ Β (5.) | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-05-18 | PSVΒ Β (1.) | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-05-25 | Willem IIΒ Β (10.) | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-05-29 | Roda JCΒ Β (5.) | 3-1 | 28' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2003-08-17 | NECΒ Β (11.) | 2-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2003-08-23 | HeerenveenΒ Β (3.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-08-31 | NAC BredaΒ Β (11.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-14 | AZ AlkmaarΒ Β (5.) | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-21 | PSVΒ Β (1.) | 1-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-28 | FC ZwolleΒ Β (18.) | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-05 | RBC RoosendaalΒ Β (12.) | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-19 | Roda JCΒ Β (8.) | 1-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2003-10-26 | Willem IIΒ Β (13.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-02 | FC GroningenΒ Β (11.) | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-09 | FC VolendamΒ Β (15.) | 3-1 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2003-11-22 | VitesseΒ Β (17.) | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-30 | AjaxΒ Β (1.) | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-12-07 | ADO Den HaagΒ Β (17.) | 4-1 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2003-12-13 | FC TwenteΒ Β (7.) | 2-4 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2003-12-21 | RKC WaalwijkΒ Β (14.) | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-01-25 | FC UtrechtΒ Β (8.) | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-01-28 | NECΒ Β (14.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2004-02-01 | FC TwenteΒ Β (6.) | 3-2 | 90' | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-08 | VitesseΒ Β (17.) | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-11 | AZ AlkmaarΒ Β (4.) | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-15 | ADO Den HaagΒ Β (15.) | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2004-02-29 | Willem IIΒ Β (8.) | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2004-03-07 | HeerenveenΒ Β (5.) | 2-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-03-14 | PSVΒ Β (2.) | 1-0 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-03-21 | RKC WaalwijkΒ Β (12.) | 1-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-03-28 | Roda JCΒ Β (8.) | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-04 | NAC BredaΒ Β (10.) | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-11 | AjaxΒ Β (1.) | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-18 | FC UtrechtΒ Β (8.) | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-25 | FC VolendamΒ Β (18.) | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-02 | FC GroningenΒ Β (13.) | 1-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-09 | RBC RoosendaalΒ Β (11.) | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-16 | FC ZwolleΒ Β (18.) | 7-1 | 90' | - | 3 | X | - | - | 1 | - | - |
| 2004-08-15 | De GraafschapΒ Β (18.) | 6-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-08-29 | VitesseΒ Β (4.) | 1-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-09-12 | FC TwenteΒ Β (16.) | 3-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-09-19 | FC UtrechtΒ Β (4.) | 0-3 | 32' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-09-25 | RBC RoosendaalΒ Β (17.) | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-03 | FC Den BoschΒ Β (14.) | 4-2 | 22' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2004-10-24 | RKC WaalwijkΒ Β (11.) | 4-0 | 23' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2004-10-31 | AZ AlkmaarΒ Β (3.) | 1-4 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-11-07 | NAC BredaΒ Β (9.) | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-14 | AjaxΒ Β (4.) | 1-1 | 9' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2004-11-21 | FC GroningenΒ Β (9.) | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-28 | HeerenveenΒ Β (6.) | 2-2 | 87' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-12-05 | NECΒ Β (14.) | 2-1 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-12-12 | PSVΒ Β (1.) | 3-3 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-12-19 | ADO Den HaagΒ Β (15.) | 0-2 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 80 | 6058 | 34 | 17 | 69 | 11 | 18 | 6 | 1 | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-05 | Vitesse | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-04-16 | Ajax | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-06-01 | FC Utrecht | 1-4 | 77 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2003-12-17 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-04 | FC Twente | 1-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 5 | 467 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-27 | Fenerbahce | 2-0 | 13 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2002-09-18 | Juventus | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-24 | Newcastle United | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-01 | Dynamo Kiev | 0-0 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2002-10-23 | Dynamo Kiev | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-29 | Juventus | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-11-13 | Newcastle United | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 7 | 529 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-25 | FC KΓ€rnten | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-15 | FC KΓ€rnten | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-06 | Teplice | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-27 | Teplice | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-09-16 | Odd Grenland | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-09-30 | Odd Grenland | 4-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-11-04 | Ferencvaros | 1-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-12-04 | Schalke 04 | 2-1 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-12-16 | FC Basel | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 10 | 655 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
UEFA Super Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-30 | Real Madrid | 1-3 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 80 | 6058 | 34 | 17 | 69 | 11 | 18 | 6 | 1 | - |
| KNVB Beker | 5 | 467 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
| Champions League | 7 | 529 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | |
| UEFA Cup | 10 | 655 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
| UEFA Super Cup | 1 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 103 | 7727 | 37 | 17 | 86 | 17 | 20 | 6 | 1 | - |