Blinker, Regi
Geboortedatum: 1969-06-04
Geboorteplaats: Paramaribo
Nationaliteit:
Suriname/Nederland
Lengte: 173cm
Favoriete been: Links
Wedstrijden: 208 (305 totaal)
Speelminuten: 17593 (23860 totaal)
Doelpunten: 50 (58 totaal)
Positie: Linksbuiten
Rugnummer: geen vast nummer
Aantal shirts: -
Debuut wedstrijd: 1986-08-16
Feyenoord - PEC Zwolle
Laatste wedstrijd: 1995-11-24
Fortuna Sittard - Feyenoord
Interlands: 3 (Nederland)
Doelpunten: 0

1992/93

1990/91
1991/92
1993/94
1994/95

1991
Blinker debuteerde in 1986 voor Feyenoord, Feyenoord haalde de linksbuiten op van amateurclub DHC.
In de eerste seizoenen speelde Blinker goede wedstrijden, echter werd hij in 1988 verhuurd aan FC Den Bosch, zijn tweede periode in De Kuip was een stuk succesvoller, hij werd de vaste linksbuiten en speelde vanaf 1990 tot 1995 bijna in elke wedstrijd.
Hij won verschillende prijzen met de club en was 1 van de populairste spelers van de jaren 90.
In 1995 spande blinker een arbitragezaak aan tegen Feyenoord, samen met Rob Witschge, beide spelers werden door de nieuwe trainer Arie Haan uit de selectie gezet, op 15 februari 1996 mochten ze weer aansluiten.
Blinker vertrok niet veel later naar het Engelse Sheffield Wednesday.
Transfergeschiedenis
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
1986-07-31 | Feyenoord jeugd | n.v.t. |
Datum Uit | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
1988-10-11 | BVV Den Bosch | Verhuurd |
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
1989-07-01 | Feyenoord | Was Verhuurd |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
1996-03-02 | Sheffield Wednesday | β¬400.000,- |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1986-96 | Feyenoord | 305 | 58 |
1988-89 | BVV (huur) | 5 | 6 |
1996-97 | Sheffield | 42 | 3 |
1997-00 | Celtic | 47 | 9 |
2000-01 | RBC | 22 | 5 |
2001-03 | Sparta | 30 | 1 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-08-29 | SVV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-02 | MVV | 6-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-16 | PSV | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1990-09-23 | Willem II | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-30 | RKC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1990-10-21 | sc Heerenveen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-01-27 | NEC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-03 | PSV | 0-6 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-07 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-10 | Willem II | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-20 | SVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-24 | Fortuna Sittard | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-01 | RKC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-07 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-14 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-21 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-28 | FC Groningen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-01 | MVV | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-05 | FC Den Haag | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-12 | FC Volendam | 3-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-05-20 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-26 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-09 | Sparta | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-16 | NEC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-08-18 | FC Twente | 1-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-08-25 | Sparta | 0-0 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-09-04 | Roda JC | 1-1 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-09-08 | VVV | 1-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-09-15 | SVV/Dordrecht | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-22 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-25 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-29 | Willem II | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-10-06 | MVV | 1-0 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-10-09 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-13 | FC Den Haag | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-20 | RKC Waalwijk | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-27 | FC Groningen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-03 | De Graafschap | 1-1 | 35' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1991-12-22 | Ajax | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-12 | FC Den Haag | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-19 | Roda JC | 0-0 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-01-26 | VVV | 5-1 | 45' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1992-02-02 | SVV/Dordrecht | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-02-16 | Vitesse | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-02-23 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-29 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-05 | RKC Waalwijk | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-12 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-20 | De Graafschap | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-26 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-29 | Willem II | 3-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-05-03 | Fortuna Sittard | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-16 | FC Twente | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-23 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-27 | Sparta | 2-2 | 64' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-10-04 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-10-18 | FC Volendam | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-01 | RKC | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-08 | Cambuur Leeuwarden | 1-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-11-14 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-22 | FC Den Bosch | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-29 | MVV | 3-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-06 | Vitesse | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-20 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-17 | FC Groningen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-24 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-31 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-02-07 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-02-14 | Dordrecht '90 | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-02-28 | Go Ahead Eagles | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-07 | Sparta | 2-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-03-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-21 | FC Volendam | 2-1 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-28 | Roda JC | 3-0 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-04-04 | RKC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-04-12 | Cambuur Leeuwarden | 3-1 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-05-02 | FC Den Bosch | 5-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-09 | Ajax | 2-5 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-16 | Vitesse | 1-1 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-05-23 | Willem II | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-25 | MVV | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-31 | FC Groningen | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-08-25 | FC Twente | 1-0 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-09-01 | RKC | 2-1 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-09-05 | NAC | 2-1 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-09-08 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-12 | FC Groningen | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-26 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-03 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-17 | Willem II | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-24 | Ajax | 2-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-10-27 | VVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-31 | MVV | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-07 | Sparta | 4-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-21 | Vitesse | 1-1 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-11-28 | PSV | 3-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1993-12-05 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-12-12 | Roda JC | 0-1 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-01-16 | VVV | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-30 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-06 | NAC | 1-1 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-02-20 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-23 | Cambuur L.eeuwarden | 0-0 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-03-02 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-06 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-04 | MVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-10 | Sparta | 5-1 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-17 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-27 | FC Groningen | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-01 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-08 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-08-28 | Dordrecht '90 | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-08-31 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-11 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-21 | sc Heerenveen | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-25 | Willem II | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-02 | FC Groningen | 1-1 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-10-16 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-26 | MVV | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-30 | FC Volendam | 5-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-06 | NAC | 1-0 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-11-10 | NEC | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-20 | FC Twente | 1-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-27 | PSV | 1-4 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1994-12-18 | RKC Waalwijk | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-15 | Dordrecht '90 | 5-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-22 | Sparta | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-12 | Ajax | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-15 | sc Heerenveen | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-19 | Willem II | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-25 | Go Ahead Eagles | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-19 | MVV | 6-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-02 | FC Volendam | 3-0 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-04-09 | NAC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-12 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-17 | FC Twente | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-30 | RKC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-05-14 | Vitesse | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-05-18 | Ajax | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-05-28 | Roda JC | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-24 | RKC | 4-2 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-01 | PSV | 0-3 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-10-26 | De Graafschap | 2-2 | 25' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1995-10-29 | NEC | 3-1 | 45' | 1 | 1 | - | X | - | - | - | - |
1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 156 | 13036 | 41 | 4 | 150 | 6 | 30 | 13 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-01-23 | NAC | 2-1 | 72 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1991-03-12 | Dordrecht'90 | 3-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-11 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-02 | BVV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-05 | RBC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-08 | Sparta | 5-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-05-10 | Roda JC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-28 | Go Ahead Eagles | 7-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-02 | TOP | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-10 | FC Zwolle | 5-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-31 | Ajax | 0-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-10 | Excelsior | 3-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-09 | Dordrecht'90 | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-02-09 | RKC | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-09 | NAC | 3-0 | 47 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1994-05-12 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-05 | FC Groningen | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-30 | Willem II | 8-7 | 98 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
1995-03-08 | Ajax | 2-1 | 95 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-22 | sc Heerenveen | 1-0 | 89 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-05-25 | FC Volendam | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 21 | 1941 | 3 | - | 21 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-08-14 | PSV | 1-0 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-08-12 | Ajax | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-08-21 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 102 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 4 | 343 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-09-18 | FC Partizani | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-01 | FC Partizani | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-23 | FC Sion | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-06 | FC Sion | 5-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-04 | Tottenham | 1-0 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-03-18 | Tottenham | 0-0 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-04-01 | Monaco | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-04-15 | Monaco | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-16 | Petah Tikva | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-30 | Petah Tikva | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-21 | FC Luzern | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-04 | FC Luzern | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-02 | Spratak Moskou | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-03-18 | Spartak Moskou | 1-3 | 75 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1994-09-15 | Zalgris | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-29 | Zalgris | 2-1 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-10-20 | Werder Bremen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-03 | Werder Bremen | 4-3 | 74 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-03-02 | Real Zaragoza | 1-0 | 87 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-03-16 | Real Zaragoza | 0-2 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-14 | Baltika | 7-0 | 64 | 3 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-28 | Baltika | 6-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-19 | Everton | 0-0 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-11-02 | Everton | 1-0 | 84 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
Totaal: | 24 | 2011 | 5 | - | 24 | - | 10 | 3 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-09-29 | IA Akranes | 3-0 | 61 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-20 | FC Porto | 0-1 | 90 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-11-03 | FC Porto | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 3 | 262 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 156 | 13036 | 41 | 4 | 150 | 6 | 30 | 13 | - | 1 |
KNVB Beker | 21 | 1941 | 3 | - | 21 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Super Cup | 4 | 343 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
Europa Cup II | 24 | 2011 | 5 | - | 24 | - | 10 | 3 | - | - |
Champions League | 3 | 262 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
TOTAAL: | 208 | 17593 | 50 | 4 | 202 | 6 | 44 | 18 | 1 | 2 |