Bijlow, Justin
Geboortedatum: 1998-01-22
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Lengte: 188cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 152
Speelminuten: 13641
Doelpunten: 0
Positie: Keeper
Debuut wedstrijd: 2017-08-13
Feyenoord - FC Twente
Laatste wedstrijd: 2025-12-17
Feyenoord - sc Heerenveen
2016/17
2022/23
2015/16
2017/18
2023/24
2017
2018
2024
Biografie
Justin Bijlow stroomde vanuit Varkenoord door naar De Kuip, in 2016/17 was hij al selectielid door de blessure van Vermeer en het vertrek van Warner Hahn.
In 2017 werd Bijlow gekozen tot eerste doelman, helaas door blessureleed verloor hij zijn plaats aan Brad Jones en Kenneth Vermeer.
In 2019 kreeg hij opnieuw de kans onder de lat, maar gooide een blessure weer roet in het eten, het talent van Feyenoord dat vaak de pech had om geblesseerd te raken, raakte echt nooit constant in vorm.
In het seizoen 2021/22 werd hij door Arne Slot weer eerste doelman gemaakt, het verliep een tijdje goed, totdat hij weer geblesseerd raakte, hij keepte nog wel de Conference League Finale.
In het kampioensjaar begon Bijlow weer in de basis, maar een blessure zorgde ervoor dat Wellenreuther kon exceleren.
Bijlow krijgt elk seizoen de kans als basisspeler, maar echter lukte het nooit om lang om fit te blijven.
In de winterstop verruilde Justin Feyenoord na 11 jaar in voor het Italiaanse Genoa.
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2015-02-05 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | Genoa CFC | €200.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2016-26 | Feyenoord | 152 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-13 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-29 | Sparta | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-05-06 | Heerenveen | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-12 | De Graafschap | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-19 | Excelsior | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-26 | Heerenveen | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2018-09-02 | NAC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-09-16 | AZ | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-09-23 | FC Utrecht | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-10-21 | PEC Zwolle | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-10-28 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-11-11 | Heracles Almelo | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-11-25 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-02 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-06 | VVV-Venlo | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-09 | FC Emmen | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-16 | Fortuna Sittard | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-23 | ADO Den Haag | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-19 | PEC Zwolle | 1-3 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2020-01-18 | Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-01-25 | Heracles Almelo | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-02-01 | FC Emmen | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-02-16 | PEC Zwolle | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-02-22 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-03-01 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-03-08 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-09-12 | PEC Zwolle | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-09-20 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-09-27 | ADO Den Haag | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-10-04 | Willem II | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-10-18 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-10-25 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-02-14 | Willem II | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-02-28 | AZ | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-04-04 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-04-11 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2021-04-25 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-05-02 | ADO Den Haag | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-05-09 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-05-13 | Heracles Almelo | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-08-15 | Willem II | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-08-22 | Go Ahead Eagles | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-08-29 | FC Utrecht | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-09-19 | PSV | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-09-22 | Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-09-25 | NEC | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-10-03 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-10-16 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-10-24 | SC Cambuur | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-10-31 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-11-07 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-11-21 | PEC Zwolle | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-12-12 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-12-19 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-12-22 | Heerenveen | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-01-15 | Vitesse | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-01-23 | NEC | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-02-06 | Sparta | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-02-13 | RKC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-02-20 | SC Cambuur | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-02-27 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-03-05 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-08-07 | Vitesse | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-08-13 | Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-08-21 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-08-27 | FC Emmen | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-03 | Go Ahead Eagles | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-11 | Sparta | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-18 | PSV | 3-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-02 | NEC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-09 | FC Twente | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-16 | AZ | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-22 | Fortuna Sittard | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-11-06 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-11-10 | SC Cambuur | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-11-13 | Excelsior | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-01-08 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-01-15 | FC Groningen | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-01-22 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-01-25 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-01-29 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2023-04-16 | SC Cambuur | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-04-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-05-07 | Excelsior | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-05-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-05-21 | FC Emmen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-05-28 | Vitesse | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-08-13 | Fortuna Sittard | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-10-21 | Vitesse | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-10-29 | FC Twente | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-04 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-12 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-25 | Excelsior | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-03 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-07 | FC Volendam | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-17 | Heracles Almelo | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-01-14 | NEC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-01-21 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-01-28 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-04 | AZ | 1-0 | 35' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-25 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-05-05 | PEC Zwolle | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-05-12 | NEC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-05-19 | Excelsior | 4-0 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-02 | AZ | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-12-22 | PSV | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-12 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-18 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 108 | 9625 | - | - | 108 | - | 4 | 3 | - | - |
Play-Offs:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | Sparta | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-05-23 | FC Utrecht | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-28 | Fortuna Sittard | 2-1 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-02-13 | Heerenveen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-03-05 | NAC | 7-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-12-15 | FC Twente | 1-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-01-12 | PEC Zwolle | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-20 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-01-24 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-12-17 | MVV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-15 | Rijnsburgse Boys | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-12-17 | Heerenveen | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 10 | 960 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-04 | PSV | 6-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-08-04 | PSV | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | Lazio | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-07 | Lazio | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-28 | Atletico Madrid | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-13 | Celtic | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-22 | FC Bayern | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-29 | LOSC Lille | 1-6 | 35 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 6 | 485 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-09 | Trencin | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-10-22 | Dinamo Zagreb | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-10-29 | Wolfsberger AC | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2020-11-05 | CSKA Moskou | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-08 | Lazio | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-15 | Sturm Graz | 6-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-06 | FC Midtjylland | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-13 | FC Midtjylland | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-27 | Sturm Graz | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-11-03 | Lazio | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-04-13 | AS Roma | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-04-20 | AS Roma | 1-4 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 12 | 1130 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - |
Conference League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-22 | Drita | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-07-29 | Drita | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-08-05 | FC Luzern | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-08-12 | FC Luzern | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-08-19 | Elfsborg | 5-0 | 81 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
| 2021-09-14 | Maccabi Haifa | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-09-30 | Slavia Praag | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-10-21 | Union Berlin | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-11-04 | Union Berlin | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-12-09 | Maccabi Haifa | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-03-10 | Partizan | 5-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-05-25 | AS Roma | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 12 | 1072 | - | - | 12 | - | - | - | - | 1 |
TOTAAL:
| Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 108 | 9625 | - | - | 108 | - | 4 | 3 | - | - |
| Play-Offs | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| KNVB Beker | 10 | 960 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Champions League | 6 | 485 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - |
| Europa League | 12 | 1130 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - |
| Conference League | 12 | 1072 | - | - | 12 | - | - | - | - | 1 |
| TOTAAL: | 152 | 13641 | - | - | 152 | 5 | 4 | - | 1 |