Belt, Thomas van den

Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 2001-06-18 |
Geboorteplaats | Zwolle, Nederland |
Lengte | 181cm |
Wedstrijden | 11 |
Minuten | 313 |
Doelpunten | - |
Debuut: | 2023-08-04 |
Feyenoord - PSV | |
Laatste wedstrijd: | 2024-05-19 |
Feyenoord - Excelsior |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2019-23 | PEC Zwolle | 73 | 19 |
2023-24 | Feyenoord | 11 | - |
2024 | CD Castellon (huur) | 38 | 6 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-01 | Fortuna Sittard | 0-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-09-30 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-12-17 | Heracles Almelo | 4-0 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2024-01-14 | NEC | 2-2 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2024-01-28 | FC Twente | 0-0 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-04-25 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2024-05-05 | PEC Zwolle | 5-0 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2024-05-12 | FC Twente | 0-0 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-05-19 | Excelsior | 4-0 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 9 | 271 | - | - | 3 | 6 | 3 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-04 | PSV | 0-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | Celtic | 1-2 | 35 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 35 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 9 | 271 | - | - | 3 | 6 | 3 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League | 1 | 35 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 11 | 313 | - | - | 3 | 8 | 3 | - | - | - |