Beek, Sven van
Geboortedatum: 1994-07-28
Geboorteplaats: Gouda
Geboorteland: Nederland
Lengte: 189cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 153
Speelminuten: 12685
Doelpunten: 6
Positie: Centrale Verdediger
Debuut wedstrijd: 2013-01-30
PSV - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 2020-02-22
Feyenoord - Fortuna Sittard
2016/17
2015/16
2017/18
2017
2018
Biografie
Sven van Beek doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en tekende op 22 januari 2013 zijn eerste profcontract bij de club met de duur van 1,5 jaar met een optie voor nog een jaar. Op 13 november verlengde Feyenoord zijn contract weer, ditmaal tot 2016. Zijn derde contract tekende hij op 13 februari 2015, tot 2019. Zijn laatste contract tekende hij op 5 november 2018, tot 2021.
De verdediger maakte zijn debuut in de KNVB Bekerwedstrijd tegen PSV, in het seizoen 2012/13. Tijdens de voorbereiding op het seizoen 2013/14 sloot de verdediger aan bij het eerste elftal en werd gezien als een groot talent. In het seizoen 2014/15 werd hij een vaste basisspeler.
Tijdens het kampioensjaar, speelde van Beek door een blessure geen enkele minuut, door een teenblessure was Sven 400 dagen uitgeschakeld.
Nadat hij zich terug vocht in de selectie werd duidelijk dat hij de concurrentiestrijd met Botteghin en van der Heijden verloren had en liet zich op 1 februari 2021 verhuren aan Willem II. Op 21 juli tekende Sven van Beek bij Heerenveen en sloot zo na 8 jaar Feyenoord de deur transfervrij dicht.
Van Beek is, sinds 1 mei 2021, recordhouder eigen doelpunten in de eredivisie. Zijn teller staat inmiddels op acht eigen doelpunten.
Transfergeschiedenis
| Datum In | Oude Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2013-01-22 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-02-01 | Willem II | Verhuurd |
| Datum In | Oude Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | Willem II | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-07-21 | sc Heerenveen | Transfervrij |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2013-21 | Feyenoord | 153 | 6 |
| 2021 | Willem II (huur) | 14 | - |
| 2021-24 | sc Heerenveen | 82 | 2 |
| 2024- | Al-Shahania |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-18 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-08-25 | NAC | 3-1 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-12-01 | PSV | 3-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-12-08 | sc Heerenveen | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2014-01-31 | Vitesse | 1-1 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2014-03-09 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-04-02 | Heracles Almelo | 2-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2014-04-13 | PSV | 2-0 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2014-04-27 | SC Cambuur | 5-1 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2014-05-03 | AZ | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-08-10 | ADO Den Haag | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2014-08-15 | sc Heerenveen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-08-24 | FC Utrecht | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-08-31 | FC Twente | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2014-09-13 | Willem II | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-09-21 | Ajax | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-09-27 | Go Ahead Eagles | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-10-05 | FC Groningen | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-10-26 | SC Cambuur | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-11-01 | PEC Zwolle | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-11-09 | Vitesse | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-11-22 | FC Dordrecht | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2014-12-06 | Excelsior | 5-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2014-12-14 | AZ | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-12-17 | PSV | 3-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-12-21 | NAC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-01-18 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-01-25 | Ajax | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-02-01 | ADO Den Haag | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-02-04 | sc Heerenveen | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-02-08 | SC Cambuur | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-02-14 | Heracles Almelo | 0-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2015-03-01 | FC Utrecht | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-03-08 | NAC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-03-22 | PSV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-04-05 | AZ | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-04-12 | Willem II | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-04-19 | Go Ahead Eagles | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-04-26 | FC Groningen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-05-11 | Vitesse | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-05-17 | PEC Zwolle | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-08-08 | FC Utrecht | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-08-16 | SC Cambuur | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-08-23 | Vitesse | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-08-30 | PSV | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-09-13 | Willem II | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-09-20 | Roda JC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-09-27 | PEC Zwolle | 2-1 | 64 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2015-10-04 | de Graafschap | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-10-18 | sc Heerenveen | 5-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-10-25 | AZ | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-11-01 | ADO Den Haag | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-11-08 | Ajax | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-11-22 | FC Twente | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-11-28 | Excelsior | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-12-06 | Heracles Almelo | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-12-13 | FC Groningen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-12-20 | NEC | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-01-17 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2016-01-24 | AZ | 2-4 | 61 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2016-01-31 | ADO Den Haag | 0-2 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2016-02-07 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-02-14 | PEC Zwolle | 1-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-02-21 | Roda JC | 1-2 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2016-02-28 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-03-06 | SC Cambuur | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-03-13 | Vitesse | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-03-19 | de Graafschap | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-04-02 | Excelsior | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-04-10 | FC Twente | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-04-16 | FC Groningen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-04-20 | Heracles Almelo | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-05-01 | Willem II | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-10-14 | PEC Zwolle | 0-0 | 69 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2017-11-18 | VVV-Venlo | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-11-25 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-12-02 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-12-13 | sc Heerenveen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-12-17 | Sparta | 7-0 | 58 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2017-12-24 | Roda JC | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-01-21 | Ajax | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2018-01-24 | FC Utrecht | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-01-28 | ADO Den Haag | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-04 | VVV-Venlo | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-08 | FC Groningen | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-11 | Vitesse | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-18 | Heracles Almelo | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-03-03 | NAC | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-03-11 | AZ | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-03-18 | PEC Zwolle | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-01 | Excelsior | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-08 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-15 | FC Utrecht | 3-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-19 | Excelsior | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-10-07 | Willem II | 1-1 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2018-11-11 | Heracles Almelo | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-02 | PSV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2018-12-06 | VVV-Venlo | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-09 | FC Emmen | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-16 | Fortuna Sittard | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-23 | ADO Den Haag | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-19 | PEC Zwolle | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-27 | Ajax | 6-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-02-03 | Excelsior | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-02-09 | de Graafschap | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-02-17 | FC Groningen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-02-24 | PSV | 1-1 | 59 | - | - | X | - | - | 1 | - | 1 |
| 2019-03-31 | FC Utrecht | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-04-04 | sc Heerenveen | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-04-07 | VVV-Venlo | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-04-13 | Heracles Almelo | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-04-20 | AZ | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-04-24 | NAC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-05-12 | ADO Den Haag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-05-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-02-20 | Fortuna Sittard | 2-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 116 | 9473 | 3 | 2 | 105 | 11 | 4 | 16 | - | 1 |
Play-Offs:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-21 | sc Heerenveen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-05-24 | sc Heerenveen | 2-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 2 | 210 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-30 | PSV | 1-2 | 83 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2013-09-26 | FC Dordrecht | 3-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-10-30 | Hoek | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-12-18 | Heracles Almelo | 7-6 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2014-01-22 | Ajax | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-09-24 | Go Ahead Eagles | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-09-24 | PEC Zwolle | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-10-28 | Ajax | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-12-17 | Willem II | 2-1 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-02-03 | Roda JC | 1-0 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-03-03 | AZ | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-04-24 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-12-21 | Heracles Almelo | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-01-31 | PSV | 2-0 | 90 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2018-02-28 | Willem II | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-22 | AZ | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-09-27 | Gemert | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
| 2018-12-20 | FC Utrecht | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-23 | Fortuna SIttard | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | |
| TOTAAL: | 19 | 1653 | 2 | - | 16 | 3 | 1 | 3 | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-30 | Besiktas | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-08-06 | Besiktas | 1-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2017-09-26 | Napoli | 1-3 | 12 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2017-10-17 | Shakthar Donetsk | 1-2 | 77 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-11-21 | Manchester City | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-12-06 | Napoli | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 6 | 449 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-22 | Koeban | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2014-08-21 | Zorya Lugansk | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-08-28 | Zorya Lugansk | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-09-18 | Sevilla | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-10-02 | Standard Luik | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-11-06 | HNK Rijeka | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-11-27 | Sevilla | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2014-12-11 | Standard Luik | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-02-26 | AS Roma | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-09 | AS Trencin | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 10 | 900 | 1 | - | 10 | - | - | 2 | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 116 | 9473 | 3 | 2 | 105 | 11 | 4 | 16 | - | 1 |
| Play-Offs: | 2 | 210 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| KNVB Beker | 19 | 1653 | 2 | - | 16 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| Champions League | 6 | 449 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| Europa League | 10 | 900 | 1 | - | 10 | - | - | 2 | - | - |
| TOTAAL: | 153 | 12685 | 6 | 3 | 138 | 15 | 5 | 22 | - | 1 |