Keeper
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Bijlow | ๐ณ๐ฑ | 2015 | 2015-02-05 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
21 | Plamen Andreev | ๐ง๐ฌ | 2024 | 2024-08-21 | Koop | Levski Sofia | ||||
22 | Timon Wellenreuther | ๐ฉ๐ช | 2022 | 2022-08-16 | Koop | Anderlecht | ||||
39 | Liam Bossin | ๐ฎ๐ช/๐ง๐ช | 2025 | 2025-01-23 | Huur | FC Dordrecht | ||||
64 | Ismail Ka | ๐ณ๐ฑ | 2024 | 2024-05-07 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Verdediging
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bart Nieuwkoop | ๐ณ๐ฑ | 2023 | 2023-08-10 | Koop | Union St-Gillis | ||||
3 | Thomas Beelen | ๐ณ๐ฑ | 2023 | 2023-07-10 | Koop | PEC Zwolle | ||||
5 | Gijs Smal | ๐ณ๐ฑ | 2024 | 2024-07-01 | Transfervrij | FC Twente | ||||
18 | Gernot Trauner | ๐ฆ๐น | 2021 | 2021-07-26 | Koop | LASK Linz | ||||
20 | Jeyland Mitchell | ๐จ๐ท | 2024 | 2024-07-08 | Koop | Alajuelense | ||||
26 | Givairo Read | ๐ณ๐ฑ | 2023 | 2023-06-06 | Koop | FC Volendam | ||||
28 | Neraysho Kasanwirjo | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 2023 | 2025-07-01 | Was Verhuurd | FC Rangers | ||||
30 | Jordan Lotomba | ๐จ๐ญ | 2024 | 2024-09-02 | Koop | OGC Nice | ||||
33 | David Hancko | ๐ธ๐ฐ | 2022 | 2022-08-22 | Koop | Sparta Praag | ||||
41 | Antef Tsoungui | ๐ง๐ช | 2023 | 2025-07-01 | Was Verhuurd | OH Leuven | ||||
42 | Jayden Candelaria | ๐ณ๐ฑ | 2021 | 2021-07-27 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
43 | Jan Plug | ๐ณ๐ฑ | 2023 | 2023-06-02 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
48 | Sjomar Giersthove | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 2022 | 2022-07-18 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
55 | Sam Ringeling | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-03-28 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Middenveld
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | In-beom Hwang | ๐ฐ๐ท | 2024 | 2024-09-02 | Koop | Rode Ster | ||||
6 | Ramiz Zerrouki | ๐ณ๐ฑ/๐ฉ๐ฟ | 2023 | 2023-07-01 | Koop | FC Twente | ||||
7 | Jakub Moder | ๐ต๐ฑ | 2025 | 2025-01-20 | Koop | Brighton | ||||
8 | Quinten Timber | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-07-28 | Koop | FC Utrecht | ||||
24 | Sem Steijn | ๐ณ๐ฑ | 2025 | 2025-07-01 | Koop | FC Twente | ||||
25 | Shiloh ยดt Zand | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 2019 | 2025-02-04 | Was Verhuurd | Heracles Almelo | ||||
28 | Oussama Targhalline | ๐ฒ๐ฆ | 2025 | 2025-02-04 | Koop | Le Havre | ||||
29 | Ezequiel Bullaude | ๐ฆ๐ท | 2022 | 2025-07-01 | Was Verhuurd | Fortuna Sittard | ||||
34 | Chris Kevin Nadje | ๐จ๐ฎ/๐ซ๐ท | 2024 | 2024-07-01 | Koop | FC Versailles | ||||
40 | Luciano Valente | ๐ณ๐ฑ | 2025 | 2025-07-01 | Koop | FC Groningen | ||||
47 | Thijs Kraaijeveld | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-06-16 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Aanval
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ayase Ueda | ๐ฏ๐ต | 2023 | 2023-08-03 | Koop | Cercle Brugge | ||||
10 | Calvin Stengs | ๐ณ๐ฑ | 2023 | 2023-07-26 | Koop | OGC Nice | ||||
14 | Igor Paixao | ๐ง๐ท | 2022 | 2022-08-17 | Koop | Coritiba FC | ||||
17 | Luka Ivanusec | ๐ญ๐ท | 2023 | 2023-08-25 | Koop | Dinamo Zagreb | 2025-07-13 | Huur (met Koopoptie) | Paok Saloniki | |
19 | Julian Carranza | ๐ฆ๐ท | 2024 | 2024-07-01 | Transfervrij | Philadelphia Union | ||||
23 | Anis Hadj Moussa | ๐ซ๐ท/๐ฉ๐ฟ | 2024 | 2024-07-01 | Koop | Patro Eisden | ||||
25 | Leo Sauer | ๐ธ๐ฐ | 2023 | 2025-07-01 | Was Verhuurd | NAC | ||||
27 | Gaoussou Diarra | ๐ฒ๐ฑ | 2025 | 2025-07-04 | Koop | Istanbulspor | ||||
31 | Stephano Carillo | ๐ฒ๐ฝ | 2025 | 2025-02-04 | Koop | Santos Laguna | ||||
36 | Jaden Slory | ๐ณ๐ฑ | 2021 | 2025-07-01 | Was Verhuurd | FC Dordrecht | ||||
57 | Aymen Sliti | ๐ณ๐ฑ/๐น๐ณ | 2021 | 2021-01-28 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Transfers
Inkomend
Speler | Vorige Club | Transferbedrag | Datum |
---|---|---|---|
Sem Steijn | FC Twente | โฌ10.000.000,- | 2025-07-01 |
Luciano Valente | FC Groningen | โฌ7.000.000,- | 2025-07-01 |
Gaoussou Diarra | Istanbulspor | โฌ3.500.000,- | 2025-07-03 |
Ezequiel Bullaude | Fortuna Sittard | was verhuurd | 2025-07-01 |
Neraysho Kasanwirjo | Rangers FC | was verhuurd | 2025-07-01 |
Jaden Slory | FC Dordrecht | was verhuurd | 2025-07-01 |
Leo Sauer | NAC | was verhuurd | 2025-07-01 |
Antef Tsoungui | OH Leuven | was verhuurd | 2025-07-01 |
Uitgaand
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag | Datum |
---|---|---|---|
Antoni Milambo | Brentford FC | โฌ25.000.000,- | 2025-07-02 |
Quilindschy Hartman | Burnley | โฌ12.000.000,- | 2025-06-26 |
Luka Ivanusec | Paok Saloniki | โฌ5.000.000,- | 2025-07-15 |
Thomas van den Belt | FC Twente | โฌ1.000.000,- | 2025-07-01 |
Mimheirel Benita | Heracles Almelo | โฌ800.000,- | 2025-06-30 |
Ilias Sebaoui | Sint Truiden | โฌ700.000,- | 2025-06-30 |
Mikki van Sas | Wycombe Wanderers | โฌ500.000,- | 2025-06-30 |
Gjivai Zechiel | FC Utrecht | verhuurd | 2025-06-30 |
Ibrahim Osman | Brighton | was gehuurd | 2025-06-30 |
Facundo Gonzalez | Juventus | was gehuurd | 2025-06-30 |
Hugo Bueno | Wolverhampton Wanderers | was gehuurd | 2025-06-30 |
Zรฉpiqueno Redmond | Aston Villa | transfervrij | 2025-07-01 |