Keeper
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Bijlow | π³π± | 2015 | 2015-02-05 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
22 | Timon Wellenreuther | π©πͺ | 2022 | 2022-08-16 | Koop | Anderlecht | ||||
31 | Thijs Jansen | π³π± | 2020 | 2023-07-01 | Was Verhuurd | Top Oss | 2023-08-01 | Verhuurd | De Graafschap | |
31 | Kostas Lamprou | 2023 | 2023-08-04 | Transfervrij | Willem II | |||||
39 | Mikki van Sas | π³π± | 2023 | 2023-09-01 | Transfervrij | Manchester City | ||||
41 | Mannou Berger | π³π± | 2022 | 2022-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Verdediging
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcus Pedersen | π³π΄ | 2021 | 2021-06-22 | Koop | Molde | 2023-08-17 | Verhuurd | US Sassuolo | |
2(17) | Bart Nieuwkoop | π³π± | 2023 | 2023-08-10 | Koop | Union St-Gillis | ||||
3(21) | Thomas Beelen | π³π± | 2023 | 2023-07-10 | Koop | PEC Zwolle | ||||
4 | Lutsharel Geertruida | π³π± | 2017 | 2017-05-29 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
5 | Quilinschly Hartman | π³π± | 2020 | 2020-06-19 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
15 | Marcos Lopez | π΅πͺ | 2022 | 2022-08-08 | Koop | SJ Earthquakes | ||||
18 | Gernot Trauner | π¦πΉ | 2021 | 2021-07-26 | Koop | LASK Linz | ||||
24 | Mimheirel Benita | 2020 | 2020-03-05 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | 2023-07-25 | Verhuurd | Excelsior | ||
26 | Ramon Hendriks | π³π± | 2018 | 2023-07-01 | Was Verhuurd | FC Utrecht | 2023-08-31 | Verhuurd | Vitesse | |
26(41) | Givairo Read | π³π± | 2023 | 2023-06-06 | Koop | FC Volendam | ||||
28 | Neraysho Kasanwirjo | π³π± | 2023 | 2023-01-20 | Koop | FC Groningen | 2023-09-01 | Verhuurd | Rapid Wien | |
33 | David Hancko | πΈπ° | 2022 | 2022-08-22 | Koop | Sparta Praag | ||||
54 | Mike Kleijn | π³π± | 2020 | 2020--11-02 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Middenveld
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ramiz Zerrouki | 2023 | 2023-07-01 | Koop | FC Twente | |||||
8 | Quiten Timber | π³π± | 2022 | 2022-07-28 | Koop | FC Utrecht | ||||
16 | Thomas van den Belt | π³π± | 2023 | 2023-06-26 | Koop | PEC Zwolle | ||||
20 | Mats Wieffer | π³π± | 2022 | 2022-06-23 | Koop | Excelsior | ||||
24(64) | Gjivai Zechiel | 2022 | 2022-04-05 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | |||||
27 | Antoni Milambo | 2020 | 2020-10-15 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | |||||
30 | Ezequiel Bullaude | 2022 | 2022-08-30 | Koop | Godoy Cruz | 2024-08-14 | Verhuurd | Boca Juniors | ||
32 | Ondrej Lingr | 2023 | 2023-08-24 | Koop | Slavia Praag | |||||
35 | Lennard Hartjes | π³π± | 2020 | 2023-07-01 | Was Verhuurd | Roda JC | 2023-07-10 | Verhuurd | Excelsior |
Aanval
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alireza Jahanbakhsh | 2021 | 2021-07-17 | Koop | Brighton | |||||
9 | Danilo Pereira | 2022 | 2022-07-01 | Transfervrij | Ajax | 2023-07-23 | Verkocht | Rangers FC | ||
9 | Ayase Ueda | 2023 | 2023-08-03 | Koop | Cercle Brugge | |||||
10 | Calvin Stengs | 2023 | 2023-07-26 | Koop | OGC Nice | |||||
11 | Javairo Dilrosun | 2022 | 2022-07-11 | Koop | Hertha BSC | 2024-02-02 | Verkocht | Club America | ||
14 | Igor Paixao | 2022 | 2022-08-17 | Koop | Coritiba FC | |||||
17 | Luka Ivanusec | 2023 | 2023-08-25 | Koop | Dinamo Zagreb | |||||
19 | Yankuba Minteh | 2023 | 2023-06-23 | Huur | Brighton | |||||
25(62) | Leo Sauer | 2023 | 2023-04-03 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | |||||
29 | Santiago Gimenez | 2022 | 2022-07-29 | Koop | Cruz Azul | |||||
35 | Patrik Walemark | 2022 | 2022-01-16 | Koop | HB Hacken | 2023-08-21 | Verhuurd | sc Heerenveen | ||
63 | Jaden Slory | 2021 | 2021-06-22 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Keepers:

1. | Bijlow |
---|---|
β | 24 |
π | 2094 |
β½ | - |
π¨ | 1 |
π₯ | - |

22. | Wellenreuther |
---|---|
β | 26 |
π | 2256 |
β½ | - |
π¨ | 4 |
π₯ | - |

31. | Lamprou |
---|---|
β | - |
π | - |
β½ | - |
π¨ | - |
π₯ | - |


Verdediging:

2. | Pedersen |
---|---|
β | 1 |
π | 83 |
β½ | - |
π¨ | - |
π₯ | - |

4. | Geertruida |
---|---|
β | 47 |
π | 4241 |
β½ | 9 |
π¨ | 5 |
π₯ | - |

5. | Hartman |
---|---|
β | 38 |
π | 3174 |
β½ | - |
π¨ | 4 |
π₯ | - |

15. | Lopez |
---|---|
β | 15 |
π | 569 |
β½ | - |
π¨ | 2 |
π₯ | - |

17./2. | Nieuwkoop |
---|---|
β | 30 |
π | 1377 |
β½ | 2 |
π¨ | 4 |
π₯ | 1 |

18. | Trauner |
---|---|
β | 27 |
π | 1873 |
β½ | 1 |
π¨ | 1 |
π₯ | - |

21./3. | Beelen |
---|---|
β | 26 |
π | 1824 |
β½ | - |
π¨ | 2 |
π₯ | - |

33. | Hancko |
---|---|
β | 48 |
π | 4325 |
β½ | 7 |
π¨ | 3 |
π₯ | - |

41./26. | Read |
---|---|
β | 1 |
π | 12 |
β½ | - |
π¨ | - |
π₯ | - |

Middenveld:

6. | Zerrouki |
---|---|
β | 36 |
π | 2079 |
β½ | 1 |
π¨ | 5 |
π₯ | - |

8. | Timber |
---|---|
β | 44 |
π | 3728 |
β½ | 8 |
π¨ | 8 |
π₯ |

16. | van den Belt |
---|---|
β | 10 |
π | 307 |
β½ | - |
π¨ | - |
π₯ | - |

20. | Wieffer |
---|---|
β | 42 |
π | 3720 |
β½ | 6 |
π¨ | 6 |
π₯ | - |

27. | Milambo |
---|---|
β | 13 |
π | 280 |
β½ | - |
π¨ | 1 |
π₯ | - |

32. | Lingr |
---|---|
β | 27 |
π | 424 |
β½ | 4 |
π¨ | 1 |
π₯ | - |

64./24. | ZechiΓ«l |
---|---|
β | 2 |
π | 26 |
β½ | - |
π¨ | - |
π₯ | - |



Aanval:

7. | Alireza |
---|---|
β | 23 |
π | 615 |
β½ | 1 |
π¨ | 1 |
π₯ | - |

9. | Ayase |
---|---|
β | 37 |
π | 1205 |
β½ | 5 |
π¨ | - |
π₯ | - |

10. | Stengs |
---|---|
β | 43 |
π | 3327 |
β½ | 8 |
π¨ | 5 |
π₯ | - |

11. | Dilrosun |
---|---|
β | 12 |
π | 421 |
β½ | 1 |
π¨ | - |
π₯ | - |

14. | Paixao |
---|---|
β | 45 |
π | 2932 |
β½ | 8 |
π¨ | 2 |
π₯ | - |

17. | Ivanusec |
---|---|
β | 34 |
π | 1517 |
β½ | 3 |
π¨ | - |
π₯ | - |

19. | Minteh |
---|---|
β | 37 |
π | 1990 |
β½ | 11 |
π¨ | 2 |
π¨π₯ | 1 |

29. | Gimenez |
---|---|
β | 41 |
π | 3203 |
β½ | 26 |
π¨ | 5 |
π₯ | - |

62./25. | Sauer |
---|---|
β | 15 |
π | 288 |
β½ | 2 |
π¨ | 1 |
π₯ | - |
