Keeper
| No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bijlow | ๐ณ๐ฑ | 2015 | 2015-02-05 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
| 21 | Ofir Marciano | ๐ฎ๐ฑ | 2021 | 2021-07-31 | Transfervrij | Hibernian | ||||
| 22 | Timon Wellenreuther | ๐ฉ๐ช | 2022 | 2022-08-16 | Koop | Anderlecht | ||||
| 31 | Thijs Jansen | ๐ณ๐ฑ | 2020 | 2021-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | 2022-08-15 | Verhuurd | Top Oss | |
| 49 | Tein Troost | ๐ณ๐ฑ | 2023 | 2019-01-23 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Verdediging
| No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Pedersen | ๐ณ๐ด | 2021 | 2021-06-22 | Koop | Molde | ||||
| 4(3) | Lutsharel Geertruida | ๐ณ๐ฑ | 2017 | 2017-05-29 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
| 4 | Marcos Senesi | ๐ฆ๐ท/๐ฎ๐น | 2019 | 2019-09-02 | Koop | San Lorenzo | 2022-08-08 | Verkocht | Bournemouth AFC | |
| 5 | Fredrik Bjรธrkan | ๐ณ๐ด | 2022 | 2022-08-29 | Huur | Hertha BSC | 2023-01-01 | Was Verhuurd | Hertha BSC | |
| 5 (49/16) | Quilinschly Hartman | ๐ณ๐ฑ | 2020 | 2020-06-19 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
| 6 | Jacob Rasmussen | ๐ฉ๐ฐ | 2022 | 2022-07-30 | Huur | Fiorentina | ||||
| 15 | Marcos Lopez | ๐ต๐ช | 2022 | 2022-08-08 | Koop | SJ Earthquakes | ||||
| 18 | Gernot Trauner | ๐ฆ๐น | 2021 | 2021-07-26 | Koop | LASK Linz | ||||
| 24(43) | Mimheirel Benita | ๐ณ๐ฑ/๐จ๐ผ | 2020 | 2020-03-04 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
| 28 | Neraysho Kasanwirjo | ๐ณ๐ฑ | 2023 | 2023-01-20 | Koop | FC Groningen | ||||
| 32 | Denzel Hall | ๐ณ๐ฑ | 2019 | 2019-02-06 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | 2022-07-28 | Verhuurd | ADO Den Haag | |
| 33 | David Hancko | ๐ธ๐ฐ | 2022 | 2022-08-22 | Koop | Sparta Praag | ||||
| 57 | Sem Valk | ๐ณ๐ฑ | 2020 | 2020-06-19 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
| 67 | Mike Kleijn | ๐ณ๐ฑ | 2020 | 2020-11-02 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Middenveld
| No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(17) | Fredrik Aursnes | ๐ณ๐ด | 2021 | 2021-08-10 | Koop | Molde FK | 2022-08-24 | Verkocht | Benfica | |
| 8 (27) | Quinten Timber | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-07-28 | Koop | FC Utrecht | ||||
| 10 | Orkun Kokcu | ๐ณ๐ฑ/๐น๐ท | 2017 | 2017-03-20 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
| 16 | Jorrit Hendrix | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-01-26 | Huur | Spartak Moskou | 2022-08-11 | Verhuurd | Fortuna Dusseldorf | |
| 17 | Sebastian Szymanski | ๐ต๐ฑ | 2022 | 2022-07-22 | Huur | Dinamo Moskou | ||||
| 19 | Cole Bassett | ๐บ๐ธ | 2022 | 2022-01-20 | Huur | Colorado Rapids | 2022-08-19 | Verhuurd | Fortuna Sittard | |
| 20 | Mats Wieffer | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-06-23 | Koop | Excelsior | ||||
| 22 | Mark Diemers | ๐ณ๐ฑ | 2020 | 2020-07-31 | Koop | Fortuna Sittard | 2022-08-11 | Verhuurd | FC Emmen | |
| 25 | Mo Taabouni | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-07-01 | Transfervrij | AZ | ||||
| 28 | Jens Toornstra | ๐ณ๐ฑ | 2014 | 2014-08-25 | Koop | FC Utrecht | 2022-08-23 | Transfervrij | FC Utrecht | |
| 30 | Ezequiel Bullaude | ๐ฆ๐ท | 2022 | 2022-08-30 | Koop | Godoy Cruz | ||||
| 45 | Lennard Hartjes | ๐ณ๐ฑ | 2020 | 2020-07-29 | Was Verhuurd | Roda JC | 2022-08-15 | Verhuurd | Roda JC | |
| 48 | Antoni Milambo | ๐ณ๐ฑ | 2020 | 2020-10-15 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Aanval
| No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(9) | Alireza Jahanbakhsh | ๐ฎ๐ท/๐ณ๐ฑ | 2021 | 2021-07-17 | Koop | Brighton | ||||
| 9(26) | Danilo Pereira | ๐ง๐ท | 2022 | 2022-07-01 | Transfervrij | Ajax | ||||
| 11 | Javairo Dilrosun | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-07-11 | Koop | Hertha BSC | ||||
| 14 | Igor Paixao | ๐ง๐ท | 2022 | 2022-08-17 | Koop | Coritiba FC | ||||
| 23 | Patrik Wรฅlemarkย | ๐ธ๐ช | 2022 | 2022-01-16 | Koop | HB Hacken | ||||
| 26 | Oussama Idrissi | ๐ณ๐ฑ/๐ฒ๐ฆ | 2022 | 2022-07-27 | Huur | Sevilla | ||||
| 27 | Christian Conteh | ๐ฉ๐ช/๐ฌ๐ญ | 2022 | 2022-07-01 | Was Verhuurd | FC Dordrecht | 2022-07-01 | Huur | Dinamo Dresden | |
| 27(53) | Noah Naujoks | ๐ณ๐ฑ | 2020 | 2020-06-25 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | 2023-01-30 | Transfervrij | Excelsior | |
| 29 | Marouan Azarkan | ๐ณ๐ฑ | 2022 | 2022-07-01 | Was Verhuurd | Excelsior | 2022-07-05 | Huur | Excelsior | |
| 29 | Santiago Gimenez | ๐ฒ๐ฝ/๐ฆ๐ท | 2022 | 2022-07-29 | Koop | Cruz Azul | ||||
| 31 | Robert Bozenik | ๐ธ๐ฐ | 2020 | 2022-07-01 | Was Verhuurd | Fortuna Dusseldorf | 2022-07-13 | Verkocht | Boavista | |
| 63 | Jaden Slory | ๐ณ๐ฑ | 2021 | 2021-06-22 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Keepers:
| 1. | Bijlow |
|---|---|
| โ | 34 |
| ๐ | 3090 |
| โฝ | - |
| ๐จ | 1 |
| ๐ฅ | - |
| 21. | Marciano |
|---|---|
| โ | - |
| ๐ | - |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 22. | Wellenreuther |
|---|---|
| โ | 14 |
| ๐ | 1290 |
| โฝ | - |
| ๐จ | 1 |
| ๐ฅ | - |
Verdediging:
| 2. | Pedersen |
|---|---|
| โ | 40 |
| ๐ | 2794 |
| โฝ | 1 |
| ๐จ | 5 |
| ๐ฅ | - |
| 3./4. | Geertruida |
|---|---|
| โ | 41 |
| ๐ | 3602 |
| โฝ | 3 |
| ๐จ | 2 |
| ๐ฅ | - |
| 5. | Bjรธrkan |
|---|---|
| โ | 1 |
| ๐ | 69 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 6. | Rasmussen |
|---|---|
| โ | 12 |
| ๐ | 717 |
| โฝ | 1 |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 15. | Lopez |
|---|---|
| โ | 28 |
| ๐ | 1242 |
| โฝ | - |
| ๐จ | 3 |
| ๐ฅ | - |
| 18. | Trauner |
|---|---|
| โ | 31 |
| ๐ | 2532 |
| โฝ | - |
| ๐จ | 4 |
| ๐ฅ | - |
| 28. | Kasanwirjo |
|---|---|
| โ | 7 |
| ๐ | 185 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 33. | Hancko |
|---|---|
| โ | 45 |
| ๐ | 4047 |
| โฝ | 3 |
| ๐จ | 3 |
| ๐ฅ | - |
| 43./24. | Benita |
|---|---|
| โ | 3 |
| ๐ | 72 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 46./19./5. | Hartman |
|---|---|
| โ | 33 |
| ๐ | 2519 |
| โฝ | 2 |
| ๐จ | 6 |
| ๐ฅ | - |
Middenveld:
| 10. | Kรถkcรผ |
|---|---|
| โ | 46 |
| ๐ | 3959 |
| โฝ | 12 |
| ๐จ | 9 |
| ๐ฅ | - |
| 17./8. | Aursnes |
|---|---|
| โ | 2 |
| ๐ | 180 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 17. | Szymanski |
|---|---|
| โ | 40 |
| ๐ | 2812 |
| โฝ | 10 |
| ๐จ | 4 |
| ๐ฅ | - |
| 19. | Bassett |
|---|---|
| โ | 1 |
| ๐ | 5 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 20. | Wieffer |
|---|---|
| โ | 37 |
| ๐ | 2444 |
| โฝ | 3 |
| ๐จ | 9 |
| ๐ฅ | - |
| 25. | Taabouni |
|---|---|
| โ | 7 |
| ๐ | 185 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 27./8. | Timber |
|---|---|
| โ | 31 |
| ๐ | 2223 |
| โฝ | 3 |
| ๐จ | 4 |
| ๐ฅ | - |
| 28. | Toornstra |
|---|---|
| โ | 3 |
| ๐ | 75 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 30. | Bullaude |
|---|---|
| โ | 15 |
| ๐ | 277 |
| โฝ | 1 |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 48. | Milambo |
|---|---|
| โ | 3 |
| ๐ | 17 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
Aanval:
| 9./7. | Alireza |
|---|---|
| โ | 41 |
| ๐ | 2119 |
| โฝ | 8 |
| ๐จ | 3 |
| ๐ฅ | - |
| 11. | Dilrosun |
|---|---|
| โ | 43 |
| ๐ | 2501 |
| โฝ | 6 |
| ๐จ | 2 |
| ๐ฅ | - |
| 14. | Paixรฃo |
|---|---|
| โ | 37 |
| ๐ | 1609 |
| โฝ | 9 |
| ๐จ | 2 |
| ๐ฅ | - |
| 23. | Wรฅlemarkย |
|---|---|
| โ | 21 |
| ๐ | 772 |
| โฝ | 2 |
| ๐จ | 3 |
| ๐ฅ | - |
| 26./9. | Danilo |
|---|---|
| โ | 48 |
| ๐ | 2060 |
| โฝ | 14 |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |
| 26. | Idrissi |
|---|---|
| โ | 38 |
| ๐ | 2154 |
| โฝ | 7 |
| ๐จ | 7 |
| ๐ฅ | - |
| 29. | Gimenez |
|---|---|
| โ | 45 |
| ๐ | 2620 |
| โฝ | 23 |
| ๐จ | 4 |
| ๐ฅ | 1 |
| 53./27. | Naujoks |
|---|---|
| โ | 2 |
| ๐ | 16 |
| โฝ | - |
| ๐จ | - |
| ๐ฅ | - |