Vitesse
Informatie | |
---|---|
Club: | Vitesse |
Clubkleuren: | Geel/Zwart |
Opgericht sinds: | 1892-05-14 |
Stadion: | GelreDome (1998-heden) |
Nieuw Monnikenhuize (1950-98) | |
Stad: | Arnhem |
Wedstrijden: | 0 |
Winst Feyenoord: | 0 |
Verlies Feyenoord | 0 |
Gelijk: | 0 |
Doelsaldo: | 0 |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Feyenoord - Vitesse | 0-0 | 2007/08 | Feyenoord - Vitesse | 1-0 |
Vitesse - Feyenoord | 0-0 | Vitesse - Feyenoord | 0-1 | ||
1991/92 | Feyenoord - Vitesse | 5-0 | 2008/09 | Feyenoord - Vitesse | 2-2 |
Vitesse - Feyenoord | 2-1 | Vitesse - Feyenoord | 1-1 | ||
1992/93 | Feyenoord - Vitesse | 2-2 | 2009/10 | Feyenoord - Vitesse | 2-1 |
Vitesse - Feyenoord | 1-1 | Vitesse - Feyenoord | 0-0 | ||
1993/94 | Feyenoord - Vitesse | 1-1 | 2010/11 | Feyenoord - Vitesse | 4-0 |
Vitesse - Feyenoord | 1-2 | Vitesse - Feyenoord | 1-1 | ||
1994/95 | Feyenoord - Vitesse | 0-3 | 2011/12 | Feyenoord - Vitesse | 3-1 |
Vitesse - Feyenoord | 0-3 | Vitesse - Feyenoord | 0-4 | ||
1995/96 | Feyenoord - Vitesse | 5-2 | 2012/13 | Feyenoord - Vitesse | 2-0 |
Vitesse - Feyenoord | 0-2 | Vitesse - Feyenoord | 1-0 | ||
1996/97 | Feyenoord - Vitesse | 0-0 | 2013/14 | Feyenoord - Vitesse | 1-1 |
Vitesse - Feyenoord | 4-2 | Vitesse - Feyenoord | 1-2 | ||
1997/98 | Feyenoord - Vitesse | 5-1 | 2014/15 | Feyenoord - Vitesse | 1-4 |
Vitesse - Feyenoord | 2-1 | Vitesse - Feyenoord | 0-0 | ||
1998/99 | Feyenoord - Vitesse | 2-1 | 2015/16 | Feyenoord - Vitesse | 2-0 |
Vitesse - Feyenoord | 1-1 | Vitesse - Feyenoord | 0-2 | ||
1999/00 | Feyenoord - Vitesse | 0-0 | 2016/17 | Feyenoord - Vitesse | 3-1 |
Vitesse - Feyenoord | 3-3 | Vitesse - Feyenoord | 0-2 | ||
2000/01 | Feyenoord - Vitesse | 2-0 | 2017/18 | Feyenoord - Vitesse | 1-0 |
Vitesse - Feyenoord | 0-0 | Vitesse - Feyenoord | 3-1 | ||
2001/02 | Feyenoord - Vitesse | 3-2 | 2018/19 | Feyenoord - Vitesse | 2-1 |
Vitesse - Feyenoord | 2-1 | Vitesse - Feyenoord | 1-1 | ||
2002/03 | Feyenoord - Vitesse | 2-1 | 2019/20 | Feyenoord - Vitesse | X |
Vitesse - Feyenoord | 1-1 | Vitesse - Feyenoord | 0-0 | ||
2003/04 | Feyenoord - Vitesse | 3-0 | 2020/21 | Feyenoord - Vitesse | 0-0 |
Vitesse - Feyenoord | 0-0 | Vitesse - Feyenoord | 1-0 | ||
2004/05 | Feyenoord - Vitesse | 1-2 | 2021/22 | Feyenoord - Vitesse | 0-1 |
Vitesse - Feyenoord | 1-1 | Vitesse - Feyenoord | 2-1 | ||
2005/06 | Feyenoord - Vitesse | 0-0 | 2022/23 | Feyenoord - Vitesse | 0-1 |
Vitesse - Feyenoord | 0-1 | Vitesse - Feyenoord | 2-5 | ||
2006/07 | Feyenoord - Vitesse | 2-1 | 2023/24 | Feyenoord - Vitesse | 4-0 |
Vitesse - Feyenoord | 0-1 | Vitesse - Feyenoord | 1-2 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
5 | Guidetti |
4 | Blinker, Tomasson |
3 | Kiprich, Obiku, Trustfull, Paauwe, van Persie, Kuyt, Makaay, Pelle, Jørgensen, Geertruida |
2 | van Loen, H. Larsson, Sanchez, B. Kalou, van Hooijdonk, Bahia, Wijnaldum, Castaignos, Bilal, Berghuis, Danilo |
1 | de Wolf, Sabau, Witschge, Koeman, Bosz, Schuiteman, Picun, van Bronckhorst, Connolly, Korneev, van Gastel, Konterman, Bosvelt, Ono, Buffel, Lurling, Saïdi, Lucius, Hofs, de Guzman, Vlaar, Leerdam, Fer, Clasie, Cissé, Immers, de Vrij, Toornstra, Kramer, Elia, Vilhena, Botteghin, Kökcü, Til, Walemark, Dilrosun, Stengs, Gimenez, Milambo, Lingr |
Vitesse
Doelpunten | Speler |
---|---|
3 | Makaay, Openda |
2 | Gillhaus, Korsten, Amoah, van Hooijdonk, Gluscevic, Hofs, Kashia, Linssen |
1 | van der Brom, Loeffen, Cocu, Gorter, Atteveld, van Wanrooij, Jochemsen, van der Hoeven, Machlas, Perovic, Reuser, Siarra, van Beukering, Sikora, Stefanovic, Mbamba, Peeters, Dingsdag, Lazovic, Verhaegh, Stevanovic, Pluim, Aissati, Bony, Havenaar, Qazaishvilli, van der Heijden, Achenteh, Labyad, Tighadouini, Bero, Dauda, Darfalou, Manhoef, Baden Frederiksen, van Ginkel, Boutrah, Heus (e.d.), de Wolf (e.d.) |
Wed | Winst | Gelijk | Verlies | Punt | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 | ||
Uit | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | ||
Totaal | 67 | 30 | 23 | 13 | 116 |
Oud Spelers
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Berg, Peter van den | 2004/06 | Hendriks, Ramon | 2023/24 | Rasmussen, Jacob | 2020/22 |
Beukering, Jhon van | 2000/02, 2003/04 | Hofs, Nicky | 2001/04, 2008/10, 2011/13 | Schreuder, Alfred | 2008/09 |
Bosz, Peter | 1981/84 | Hooijdonk, Pierre van | 1999/00 | Sprockel, Civard | 2006/11 |
Castaignos, Luc | 2017/18 | Jochemsen, Arco | 1994/00 | Swerts, Gill | 2005/08 |
Collen, Pieter | 1999/00 | Konterman, Bert | 2003/04 | Trustfull, Orlando | 1997/02 |
Diks, Kevin | 2014/16, 2017 | Lamprou, Kostas | 2019/20 | Vejinovic, Marko | 2013/15 |
Graafland, Ronald | 2008/10 | Lazovic, Danko | 2006/07 | Vossen, Peter van | 2004 |
Greene, Serghinio | 2009/10 | Leerdam, Kelvin | 2013/17 | Zoetebier, Edwin | 2000/01 |
Hadj Moussa, Anis | 2023/24 | Linssen, Bryan | 2017/20 | ||
Heijden, Jan Arie van der | 2011/15 | Makaay, Roy | 1993/97 |