PEC Zwolle
Informatie | |
---|---|
Club: | PEC Zwolle (2012-heden) |
FC Zwolle (1990-2012) | |
Clubkleuren: | Blauw/Wit |
Opgericht sinds: | 1900-11-15 |
Stadion: | MAC³PARK stadion (2007-heden) |
Oosterenkstadion (1934-2007) | |
Stad: | Zwolle |
Wedstrijden: | X |
Winst Feyenoord: | X |
Verlies Feyenoord | X |
Gelijk: | X |
Doelsaldo: | X |
PEC Zwolle
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
2002/03 | Feyenoord - FC Zwolle | 2-0 | 2018/19 | Feyenoord - PEC | 3-0 |
FC Zwolle - Feyenoord | 1-3 | PEC - Feyenoord | 3-1 | ||
2003/04 | Feyenoord - FC Zwolle | 7-1 | 2019/20 | Feyenoord - PEC | 1-0 |
FC Zwolle - Feyenoord | 0-3 | PEC - Feyenoord | 3-4 | ||
2012/13 | Feyenoord - PEC | 2-0 | 2020/21 | Feyenoord - PEC | 1-0 |
PEC - Feyenoord | 3-2 | PEC - Feyenoord | 0-2 | ||
2013/14 | Feyenoord - PEC | 3-0 | 2021/22 | Feyenoord - PEC | 4-0 |
PEC - Feyenoord | 2-1 | PEC - Feyenoord | 1-2 | ||
2014/15 | Feyenoord - PEC | 2-0 | 2023/24 | Feyenoord - PEC | 5-0 |
PEC - Feyenoord | 3-0 | PEC - Feyenoord | 0-2 | ||
2015/16 | Feyenoord - PEC | 2-0 | 2024/25 | Feyenoord - PEC | 4-0 |
PEC - Feyenoord | 3-1 | PEC - Feyenoord | 1-5 | ||
2016/17 | Feyenoord - PEC | 3-0 | |||
PEC - Feyenoord | 2-2 | ||||
2017/18 | Feyenoord - PEC | 0-0 | |||
PEC - Feyenoord | 3-4 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
8 | Berghuis |
6 | Gimenez |
5 | Kuyt |
3 | Ono, Lazovic, Immers, van Persie, Sinisterra, Paixao |
2 | van Hooijdonk, Pelle, Boëtius, van Beek, el Ahmadi, Linssen, Ayase |
1 | Bombarda, Buffel, Lurling, Paauwe, Schaken, Elia, Toornstra, Vihena, Clasie, Jørgensen, Fer, Bozenik, Til, Dessers, Ayase, Ivanusec, Geertruida, Stengs, Hancko, Milambo, Broerse (e.d.) |
PEC Zwolle
Doelpunten | Speler |
---|---|
3 | van Polen |
2 | Veldwijk, Necid, Parzyszek, Thy |
1 | Bosschaart, Lim-Duan, Lachman, Avdic, Klich, Fernandez, Rienstra, Ehizibue, Menig, Saymak, van Crooij, Namli, van Duinen, Krastev, Pelle (e.d.) |
Oud Spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Achahbar, Anass | 2016/17 | Konterman, Bert | 1989/93 | Vente, Dylan | 2024/25 |
Beelen, Thomas | 2021/23 | Lamprou, Kostas | 2021/22 | Verdonk, Calvin | 2016/17 |
Belt, Thomas van den | 2019/23 | Mokotjo, Kamohelo | 2013/14 | Vermeer, Kenneth | 2023/heden |
Beukering, Jhon van | 2002/03 | Nieveld, Norichio | 2012/13 | ||
Botteghin, Eric | 2007/11 | Sandler, Philippe | 2016/18 | ||
Fernandez, Guyon | 2013/14 | Schenkeveld, Bart | 2015/17 | ||
Hamer, Gustavo | 2018/20 | Schol, Remco | 1996/06 | ||
Jochemsen, Arco | 2004/06 | Timmer, Henk | 1989/00 |