FC Volendam
Informatie | |
---|---|
Club: | FC Volendam |
Clubkleuren: | Oranje |
Opgericht sinds: | 1920-06-01 |
Stadion: | Kras Stadion (1975-heden) |
Stad: | Volendam |
Wedstrijden: | 24 |
Winst Feyenoord: | 20 |
Verlies Feyenoord | 1 |
Gelijk: | 3 |
Doelsaldo: | 58-11 |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Feyenoord - Volendam | 3-0 | 1997/98 | Feyenoord - Volendam | 5-0 |
Volendam - Feyenoord | 2-2 | Volendam - Feyenoord | 0-0 | ||
1991/92 | Feyenoord - Volendam | 1-0 | 2003/04 | Feyenoord - Volendam | 2-0 |
Volendam - Feyenoord | 0-1 | Volendam - Feyenoord | 1-3 | ||
1992/93 | Feyenoord - Volendam | 2-0 | 2008/09 | Feyenoord - Volendam | 5-0 |
Volendam - Feyenoord | 1-2 | Volendam - Feyenoord | 2-1 | ||
1993/94 | Feyenoord - Volendam | 2-0 | 2022/23 | Feyenoord - Volendam | 2-1 |
Volendam - Feyenoord | 0-1 | Volendam - Feyenoord | 0-2 | ||
1994/95 | Feyenoord - Volendam | 5-2 | 2023/24 | Feyenoord - Volendam | 3-1 |
Volendam - Feyenoord | 0-3 | Volendam - Feyenoord | 0-0 | ||
1995/96 | Feyenoord - Volendam | 5-1 | 2025/26 | Feyenoord - Volendam | |
Volendam - Feyenoord | 0-3 | Volendam - Feyenoord | |||
1996/97 | Feyenoord - Volendam | 3-0 | |||
Volendam - Feyenoord | 0-2 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
4 | Blinker, Taument |
3 | Kiprich, Sabau, Sanchez, Kuyt |
2 | Obiku, van Loen, Trustfull, Scholten, Vos, van Gastel, Tomasson, Biseswar, Gimenez, Kromheer (e.d.) |
1 | Fraser, Witschge, Damaschin, Koeman, van Bronckhorst, Vidmar, H. Larsson, Nelisse, van Persie, Smolarek, Mols, Makaay, Danilo, Szymanski,, Timber, Paixao, Gouttebardge (e.d.), Mirani (e.d.) |
FC Volendam
Doelpunten | Speler |
---|---|
2 | Steur, van Dijk |
1 | Pastoor, Smeets, Stefanovic, Kromheer, Ouichou, van Mieghem, Zeefuik |
Wed | Winst | Gelijk | Verlies | Punt | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 12 | 12 | - | - | 36 | 38 | 5 |
Uit | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 20 | 6 |
Totaal | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | 58 | 11 |
Oud Spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Antonucci, Fransesco | 2019/21, 2022/23 | Manu, Elvis | 2024/25 | Wattamaleo, Kevin | 2013/15 |
Artz, Wouter | 2009/10 | Pascale, Fernando | 1999/01 | Zoetebier, Edwin | 1988/97 |
Cabral, Jerson | 2024/heden | Pedro, Luis | 2017/18 | ||
Kramer, Michiel | 2009/13 | Samardzic, Radoslav | 1995/97 |
Shirts: