FC Twente
Informatie | |
---|---|
Club: | FC Twente |
Clubkleuren: | Rood/Wit |
Opgericht sinds: | 1965-07-01 |
Stadion: | Grolsch Veste (1998-heden) |
Diekman stadion (1965-1998) | |
Stad: | Enschede |
Wedstrijden: | 0 |
Winst Feyenoord: | 0 |
Verlies Feyenoord | 0 |
Gelijk: | 0 |
Doelsaldo: | 0 |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Feyenoord - Twente | 2-2 | 2008/09 | Feyenoord - Twente | 1-0 |
Twente - Feyenoord | 1-1 | Twente - Feyenoord | 1-1 | ||
1991/92 | Feyenoord - Twente | 1-0 | 2009/10 | Feyenoord - Twente | 1-1 |
Twente - Feyenoord | 102 | Twente - Feyenoord | 2-0 | ||
1992/93 | Feyenoord - Twente | 1-1 | 2010/11 | Feyenoord - Twente | 0-1 |
Twente - Feyenoord | 0-5 | Twente - Feyenoord | 2-1 | ||
1993/94 | Feyenoord - Twente | 1-0 | 2011/12 | Feyenoord - Twente | 3-2 |
Twente - Feyenoord | 1-1 | Twente - Feyenoord | 0-2 | ||
1994/95 | Feyenoord - Twente | 0-3 | 2012/13 | Feyenoord - Twente | 0-0 |
Twente - Feyenoord | 5-1 | Twente - Feyenoord | 3-0 | ||
1995/96 | Feyenoord - Twente | 1-0 | 2013/14 | Feyenoord - Twente | 1-4 |
Twente - Feyenoord | 2-2 | Twente - Feyenoord | 2-2 | ||
1996/97 | Feyenoord - Twente | 1-1 | 2014/15 | Feyenoord - Twente | 0-0 |
Twente - Feyenoord | 0-1 | Twente - Feyenoord | 0-0 | ||
1997/98 | Feyenoord - Twente | 2-2 | 2015/16 | Feyenoord - Twente | 5-0 |
Twente - Feyenoord | 0-0 | Twente - Feyenoord | 0-1 | ||
1998/99 | Feyenoord - Twente | 3-1 | 2016/17 | Feyenoord - Twente | 2-0 |
Twente - Feyenoord | 1-1 | Twente - Feyenoord | 0-2 | ||
1999/00 | Feyenoord - Twente | 1-1 | 2017/18 | Feyenoord - Twente | 2-1 |
Twente - Feyenoord | 3-3 | Twente - Feyenoord | 1-3 | ||
2000/01 | Feyenoord - Twente | 5-1 | 2019/20 | Feyenoord - Twente | 5-1 |
Twente - Feyenoord | 1-2 | Twente - Feyenoord | X | ||
2001/02 | Feyenoord - Twente | 1-2 | 2020/21 | Feyenoord - Twente | 1-1 |
Twente - Feyenoord | 3-2 | Twente - Feyenoord | 2-2 | ||
2002/03 | Feyenoord - Twente | 4-2 | 2021/22 | Feyenoord - Twente | 1-2 |
Twente - Feyenoord | 1-5 | Twente - Feyenoord | 0-0 | ||
2003/04 | Feyenoord - Twente | 3-2 | 2022/23 | Feyenoord - Twente | 2-0 |
Twente - Feyenoord | 4-2 | Twente - Feyenoord | 1-1 | ||
2004/05 | Feyenoord - Twente | 3-1 | 2023/24 | Feyenoord - Twente | 0-0 |
Twente - Feyenoord | 0-0 | Twente - Feyenoord | 2-1 | ||
2005/06 | Feyenoord - Twente | 4-2 | 2024/25 | Feyenoord - Twente | 2-1 |
Twente - Feyenoord | 1-3 | Twente - Feyenoord | 2-6 | ||
2006/07 | Feyenoord - Twente | 2-1 | |||
Twente - Feyenoord | 3-0 | ||||
2007/08 | Feyenoord - Twente | 3-1 | |||
Twente - Feyenoord | 2-0 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
5 | Buffel, Kuyt, Berghuis |
4 | B. Kalou, Tomasson, S. Kalou, Makaay, Jørgensen |
3 | Kiprich, Taument, Ono, Guidetti, Boëtius, Toornstra, Ayase, Paixao |
2 | Maas, Connolly, van Hooijdonk, Castelen, Pelle, Gustafson, Kramer, S. Larsson |
1 | Sabau, Schultz, Damaschin, Bosz, Blinker, Metgod, van Bronckhorst, Vidmar, Koeman, van Gastel, Fräser, van Gobbel, Paauwe, Caïro, Rzasa, Somalia, Korneev, Bosvelt, Smolarek, Emerton, van Persie, Pardo, Huysegems, de Guzman, Bruins, de Cler, Swerts, Cissé, Immers, el Ahmadi, Basacikoglu, Botteghin, Sinisterra, Dessers, Kökcü, Hancko, Geertruida, Gimenez, Hwang, Sliti, van Halst (e.d.), ten Hag (e.d.), Pothuizen (e.d.), R:oseler (e.d.), Bijen (e.d.) |
FC Twente
Doelpunten | Speler |
---|---|
7 | N'Kufo |
4 | Bruggink, Booth |
3 | Vennegoor of Hesselink, Cziommer, Zomer, Castaignos, Tadic, Steijn |
2 | Mrkela, Nielsen, Polley, Boerebach, Peiremans, Polak, Bakircioglu, Chadli |
1 | Mols, Zwijnenberg, Hoogma, Vurens, Petrov, van Halst, de Witte, Pothuizen, de Gier, Cavens, John, Gerritsen, Touma, Heubach, Huysegems, Kuiper, Stoch, Landzaat, Brama, Ruiz, L. de Jong, Ebecilio, Martina, Engelaar, Jensen, Maher, Aitor, Cerny, Danilo, Ebuehi, Limnios, Smal, Brenet, Ugalde, van Wolfswinkel, de Haan (e.d.) |
Oud Spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Bakkal, Otman | 2006/07 | Huysegems, Stein | 2007/09 | Schreuder, Alfred | 2007/08 |
Berghuis, Steven | 2011/12 | Jochemsen, Arco | 2003/04 | Steijn, Sem | 2022/25 |
Bosvelt, Paul | 1994/97 | Keur, Piet | 1987/89 | Tiendalli, Dwight | 2009/12 |
Cabral, Jerson | 2012/13, 2015/16 | Landzaat, Denny | 2010/13 | Trustfull, Orlando | 1992 |
Cairo, Ellery | 2000/03 | Marsman, Nick | 2011/12, 2013/17 | Verdonk, Calvin | 2019/20 |
Castaignos, Luc | 2012/15 | Martina, Cuco | 2013/15 | Verhoek, Wesley | 2012 |
Danilo | 2020/21 | Miyaichi, Ryo | 2014/15 | Wilkshire, Luc | 2006/08 |
El Ahmadi, Karim | 2004/08 | Mokotjo, Kamohelo | 2014/17 | Zerrouki, Ramiz | 2019/23 |
Elia, Eljero | 2007/09 | Mols, Michael | 1993/96 | Zwijnenberg, Clemens | 1988/95 |
Fer, Leroy | 2011/13 | Narsingh, Luciano | 2021 |