sc Heerenveen
Informatie | |
---|---|
Club: | sc Heerenveen |
Clubkleuren: | Blauw/Wit |
Opgericht sinds: | 1920-07-20 |
Stadion: | Abe Lenstrastadion (1994-heden) |
Sportpark Noord (1928-1994) | |
Stad: | Heerenveen |
Wedstrijden: | X |
Winst Feyenoord: | X |
Verlies Feyenoord | X |
Gelijk: | X |
Doelsaldo: | X |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Feyenoord - Heerenveen | 1-1 | 2009/10 | Feyenoord - Heerenveen | 6-2 |
Heerenveen - Feyenoord | 0-0 | Heerenveen - Feyenoord | 0-2 | ||
1993/94 | Feyenoord - Heerenveen | 0-0 | 2010/11 | Feyenoord - Heerenveen | 2-2 |
Heerenveen - Feyenoord | 1-3 | Heerenveen - Feyenoord | 0-1 | ||
1994/95 | Feyenoord - Heerenveen | 2-1 | 2011/12 | Feyenoord - Heerenveen | 2-2 |
Heerenveen - Feyenoord | 0-4 | Heerenveen - Feyenoord | 2-3 | ||
1995/96 | Feyenoord - Heerenveen | 4-1 | 2012/13 | Feyenoord - Heerenveen | 1-1 |
Heerenveen - Feyenoord | 0-1 | Heerenveen - Feyenoord | 2-0 | ||
1996/97 | Feyenoord - Heerenveen | 4-2 | 2013/14 | Feyenoord - Heerenveen | 2-0 |
Heerenveen - Feyenoord | 1-0 | Heerenveen - Feyenoord | 1-2 | ||
1997/98 | Feyenoord - Heerenveen | 2-0 | 2014/15 | Feyenoord - Heerenveen | 1-1 |
Heerenveen - Feyenoord | 0-0 | Heerenveen - Feyenoord | 3-1 | ||
1998/99 | Feyenoord - Heerenveen | 2-1 | 2015/16 | Feyenoord - Heerenveen | 1-2 |
Heerenveen - Feyenoord | 0-1 | Heerenveen - Feyenoord | 2-5 | ||
1999/00 | Feyenoord - Heerenveen | 3-1 | 2016/17 | Feyenoord - Heerenveen | 2-2 |
Heerenveen - Feyenoord | 3-0 | Heerenveen - Feyenoord | 1-2 | ||
2000/01 | Feyenoord - Heerenveen | 2-0 | 2017/18 | Feyenoord - Heerenveen | 1-1 |
Heerenveen - Feyenoord | 1-0 | Heerenveen - Feyenoord | 2-3 | ||
2001/02 | Feyenoord - Heerenveen | 3-2 | 2018/19 | Feyenoord - Heerenveen | 3-0 |
Heerenveen - Feyenoord | 1-0 | Heerenveen - Feyenoord | 3-5 | ||
2002/03 | Feyenoord - Heerenveen | 5-0 | 2019/20 | Feyenoord - Heerenveen | 3-1 |
Heerenveen - Feyenoord | 3-1 | Heerenveen - Feyenoord | 1-1 | ||
2003/04 | Feyenoord - Heerenveen | 2-2 | 2020/21 | Feyenoord - Heerenveen | 3-0 |
Heerenveen - Feyenoord | 1-0 | Heerenveen - Feyenoord | 3-0 | ||
2004/05 | Feyenoord - Heerenveen | 1-3 | 2021/22 | Feyenoord - Heerenveen | 3-1 |
Heerenveen - Feyenoord | 2-2 | Heerenveen - Feyenoord | 0-3 | ||
2005/06 | Feyenoord - Heerenveen | 5-1 | 2022/23 | Feyenoord - Heerenveen | 0-0 |
Heerenveen - Feyenoord | 1-1 | Heerenveen - Feyenoord | 1-2 | ||
2006/07 | Feyenoord - Heerenveen | 4-3 | 2023/24 | Feyenoord - Heerenveen | 6-1 |
Heerenveen - Feyenoord | 5-1 | Heerenveen - Feyenoord | 2-3 | ||
2007/08 | Feyenoord - Heerenveen | 2-0 | 2024/25 | Feyenoord - Heerenveen | 3-0 |
Heerenveen - Feyenoord | 1-1 | Heerenveen - Feyenoord | 2-0 | ||
2008/09 | Feyenoord - Heerenveen | 2-2 | 2025/26 | Feyenoord - Heerenveen | |
Heerenveen - Feyenoord | 3-1 | Heerenveen - Feyenoord |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
7 | Kuyt |
6 | Makaay |
5 | Buffel, Jørgensen, Berghuis, Linssen |
4 | H. Larsson, Tomasson, van Hooijdonk |
3 | van Bronckhorst, Bosvelt, Til, Paixao |
2 | van Loen, Trustfull, van Persie, Bahia, Huysegems, Castaignos, Cabral, Immers, Vilhena, Toornstra, Gimenez, Wieffer |
1 | Griga, Witschge, Blinker, Scholten, Heus, Koeman, Sanchez, Taument, Vos, Tininho, Cruz, B. Kalou, van Vossen, Leonardo, Korneev, Paauwe, S. Kalou, Lucius, de Guzman, Buijs, Hofs, Slory, Mols, Hofland, de Vrij, Fer, Bakkal, Cissé, Manu, Schaken, Boëtius, Vormer, te Vrede, Kazim, Kramer, Gustafson, Achahbar, Karsdorp, Basacikoglu, Malacia, Ayoub, Sinisterra, Senesi, Geertruida, Ivanusec, Minteh, Lingr, Ayase, Carranza, Hadj Moussa, de Jong (e.d.) |
sc Heerenveen
Doelpunten | Speler |
---|---|
5 | Alves |
4 | Vayrynen, H. Veerman |
3 | Nurmela, Lurling, J. Veerman |
2 | Yildirim, Sibon, Friend, Pranjic, V. Elm, Dost, S. Larsson, Ghoochannejhad, Köhlert |
1 | van Dijk, Keur, Tomasson, Hellinga, Straal, el Khattabi, Korneev, Samardzic, Hansma, G. de Nooijer, Allback, Denneboom, Selakovic, Knopper, Samaras, Hansson, Tarvajarvi, Nilsson, Henrique, Bach Bak, Smarason, Grindheim, Assaidi, van La Parra, Duricic, Finnbogason, el Ghanassi, Ziyech, Thern, van den Berg, Zeneli, Bruijn, Thorsby, Pierie, Bulthuis, Dresevic, Bochniewicz, van Bergen, van Ottele, Olsson, Lukovic, Petrov, van Beek (e.d.), van der Heijden (e.d.) |
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Armenteros, Samuel | 2008./09 | L´ami, Carlo | 1993/96 | Vente, Dylan | 2025/heden |
Basacikoglu, Bilal | 2013/14 | Larsson, Sam | 2014/17 | Visser, Jan de | 1991/99 |
Beek, Sven van | 2021/24 | Lurling, Anthony | 1999/02, 2014 | Vrede, Mitchell te | 2012/15 |
Bosvelt, Paul | 2005/07 | Mulder, Erwin | 2007/08, 2009/15 | Walemark, Patrick | 2023/24 |
Dijk, Rob van | 2007/08 | Narsingh, Luciano | 2008/12 | Woudenberg, Lucas | 2017/22 |
Hall, Denzel | 2023/heden | Nooijer, Gerard de | 1998/02 | Zuiverloon, Gianni | 2006/08, 2012/13 |
Jahanbakhsh, Alireza | 2024/25 | Rzasa, Tomasz | 2004/05 | ||
Janmaat, Daryl | 2008/12 | Samardzic, Radoslav | 1997/99, 2002/03 | ||
Kalou, Banoventure | 2008/10 | St. Juste, Jeremiah | 2014/17 | ||
Keur, Piet | 1993/95 | Timmer, Henk | 2009/10 | ||
Korneev, Igor | 1995/97 | Tomasson, John Dahl | 1994/97 |