Go Ahead Eagles
Seizoen | ||
---|---|---|
1992/93 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 4-2 |
1993/94 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 1-0 |
1994/95 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 0-0 |
1995/96 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 2-2 |
2013/14 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 0-1 |
2014/15 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 4-0 |
2016/17 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 8-0 |
2021/22 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 2-0 |
2022/23 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 3-0 |
2023/24 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 3-1 |
2024/25 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 3-2 |
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
1992/93 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 1-1 |
1993/94 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 1-1 |
1994/95 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 2-2 |
1995/96 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0-3 |
2013/14 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 2-2 |
2014/15 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0-4 |
2016/17 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 1-0 |
2021/22 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0-1 |
2022/23 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 3-4 |
2023/24 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 1-3 |
2024/25 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 1-5 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
4 | Toornstra |
3 | Kiprich, Linssen, |
2 | Witschge, Immers, te Vrede, Danilo, Gimenez, Ayase, Paixao |
1 | van Loen, Gorré, Scholten, Blinker, H. Larsson, Koeman, Taument, Boateng, de Vrij, Vilhena, Boëtius, Nelom, Kazim, Elia, Kuyt, van der Heijden, Botteghin, Kramer, Dilrosun, Szymanski, Idrissi, Minteh, Stengs, Ivanusec, Osman, Timber, Milambo, Carranza, Hadj Moussa, Moder, B. Marbus (e.d.), G. Wijnaldum (e.d.), de Lange (e.d.) |
Go Ahead Eagles
Doelpunten | Speler |
---|---|
3 | O. Edvardsen |
2 | Clescenco |
1 | Schenning, Looms, Bosvelt, Huijsen, de Gier, Valk, Amevor, Kolder, Reimerink, Antonia, Lidberg, Sow, Antman, V. Edvardsen, Walemark (e.d.) |