Go Ahead Eagles
Informatie | |
---|---|
Club: | Go Ahead Eagles |
Clubkleuren: | Geel/Rood |
Opgericht sinds: | 1902-12-02 |
Stadion: | De Adelaarshorst (1920/heden) |
Stad: | Deventer |
Wedstrijden: | X |
Winst Feyenoord: | X |
Verlies Feyenoord | X |
Gelijk: | X |
Doelsaldo: | X |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1992/93 | Feyenoord - Go Ahead | 4-2 | 2016/17 | Feyenoord - Go Ahead | 8-0 |
Go Ahead - Feyenoord | 1-1 | Go Ahead - Feyenoord | 1-0 | ||
1993/94 | Feyenoord - Go Ahead | 1-0 | 2021/22 | Feyenoord - Go Ahead | 2-0 |
Go Ahead - Feyenoord | 1-1 | Go Ahead - Feyenoord | 0-1 | ||
1994/95 | Feyenoord - Go Ahead | 0-0 | 2022/23 | Feyenoord - Go Ahead | 3-0 |
Go Ahead - Feyenoord | 2-2 | Go Ahead - Feyenoord | 3-4 | ||
1995/96 | Feyenoord - Go Ahead | 2-2 | 2023/24 | Feyenoord - Go Ahead | 3-1 |
Go Ahead - Feyenoord | 0-3 | Go Ahead - Feyenoord | 1-3 | ||
2013/14 | Feyenoord - Go Ahead | 0-1 | 2024/25 | Feyenoord - Go Ahead | 3-2 |
Go Ahead - Feyenoord | 2-2 | Go Ahead - Feyenoord | 1-5 | ||
2014/15 | Feyenoord - Go Ahead | 4-0 | 2025/26 | Feyenoord - Go Ahead | |
Go Ahead - Feyenoord | 0-4 | Go Ahead - Feyenoord |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
4 | Toornstra |
3 | Kiprich, Linssen, |
2 | Witschge, Immers, te Vrede, Danilo, Gimenez, Ayase, Paixao |
1 | van Loen, Gorré, Scholten, Blinker, H. Larsson, Koeman, Taument, Boateng, de Vrij, Vilhena, Boëtius, Nelom, Kazim, Elia, Kuyt, van der Heijden, Botteghin, Kramer, Dilrosun, Szymanski, Idrissi, Minteh, Stengs, Ivanusec, Osman, Timber, Milambo, Carranza, Hadj Moussa, Moder, B. Marbus (e.d.), G. Wijnaldum (e.d.), de Lange (e.d.) |
Go Ahead Eagles
Doelpunten | Speler |
---|---|
3 | O. Edvardsen |
2 | Clescenco |
1 | Schenning, Looms, Bosvelt, Huijsen, de Gier, Valk, Amevor, Kolder, Reimerink, Antonia, Lidberg, Sow, Antman, V. Edvardsen, Walemark (e.d.) |
Oud Spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Beukering, Jhon van | 2010 | Manu, Elvis | 2016/17 | Pedro, Luis | 2010/11 |
Bosvelt, Paul | 1989/94 | Marsman, Nick | 2012/13 | Sol, Michiel | 1999/02 |
Haps, Ridgeciano | 2014 | Martina, Cuco | 2021/22 | Verhoek, Welsey | 2015 |
Kammeron, Lloyd | 1993/95 | Mulder, Erwin | 2022/24 | ||
Kobussen, Glenn | 2009/12 | Nieveld, Norichio | 2015/17 |
Shirts: