FC Dordrecht
Informatie | |
---|---|
Club: | FC Dordrecht |
Dordrecht ´90 (1990/91, 1993/02) | |
SVV/Dordrecht´90 (1991/93) | |
Clubkleuren: | Groen |
Opgericht sinds: | 1991-07-01 |
Stadion: | De Krommedijk (1948-heden) |
Stad: | Dordrecht |
Wedstrijden: | 8 |
Winst Feyenoord: | 7 |
Verlies Feyenoord | 0 |
Gelijk: | 1 |
Doelsaldo: | 21-7 |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
1991/92 | Feyenoord - SVV/Dordrecht '90 | 2-0 |
SVV/Dordrecht '90 - Feyenoord | 0-1 | |
1992/93 | Feyenoord - Dordrecht '90 | 3-0 |
Dordrecht '90 - Feyenoord | 1-5 | |
1994/95 | Feyenoord - Dordrecht '90 | 5-4 |
Dordrecht '90 - Feyenoord | 1-1 | |
2014/15 | Feyenoord - FC Dordrecht | 2-0 |
FC Dordrecht - Feyenoord | 1-2 |
Wed | Winst | Gelijk | Verlies | Punt | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 4 | 4 | - | - | 12 | 12 | 4 |
Uit | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 9 | 3 |
Totaal | 8 | 7 | 1 | - | 22 | 21 | 7 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
3 | Kiprich |
2 | Fräser, Taument, Metgod |
1 | Obiku, Witschge, de Wolf, Scholten, Blinker, Bosz, H. Larsson, Gorré, Toornstra, Schaken, Manu, Achahbar |
FC Dordrecht
Doelpunten | Speler |
---|---|
2 | Hoop |
1 | Barendse, Langerak, Brøgger, Fortes |
Oud Spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Achahbar, Anass | 2019/20 | Kammeron, Lloyd | 1991/92 | Steenvoorden, Matthew | 2013/16 |
Auassar, Adil | 2005/07 | Laan, Harry van der | 1995/96 | Trustfull, Orlando | 1991/92 |
Bannis, Naoufal | 2021 | L´ami, Carlo | 1990/92 | Valk, Sem | 2024/heden |
Conteh, Christian | 2022 | Leonardo Dos Santos | 2006/07 | Wehrmann, Jordy | 2019/20 |
Deelen, Jordy van | 2014/15 | Nooijer, Gerard de | 2004/06 | Zand, Shiloh ´t | 2023/24 |
El Bouchataoui, Achraf | 2020 | Pascale, Fernando | 2001/02 | ||
Esajas, Harvey | 1998/99 | Petta, Bobby | 1993/94 | ||
Gorre, Dean | 1991/92 | Refos, Errol | 1991/92 | ||
Greene, Serginho | 2015/16 | Schuurman, Jari | 2019/25 | ||
Haaren, Ricky van | 2014/15, 2016/17 | Slory, Andwele | 2015 | ||
Hamer, Gustavo | 2017/18 | Slory, Jaden | 2024/25 |
Shirts: