AZ
Informatie | |
---|---|
Club: | AZ |
Clubkleuren: | Rood/Wit |
Opgericht sinds: | 1967-05-10 |
Stadion: | AFAS Stadion (2006-heden) |
Alkmaarderhout (1958-2006) | |
Stad: | Alkmaar |
Wedstrijden: | x |
Winst Feyenoord: | x |
Verlies Feyenoord | x |
Gelijk: | x |
Doelsaldo: | x |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Feyenoord - AZ | 1-0 | 2012/13 | Feyenoord - AZ | 3-1 |
AZ - Feyenoord | 0-2 | AZ - Feyenoord | 0-2 | ||
1998/99 | Feyenoord - AZ | 1-2 | 2013/14 | Feyenoord - AZ | 2-2 |
AZ - Feyenoord | 0-2 | AZ - Feyenoord | 1-1 | ||
1999/00 | Feyenoord - AZ | 5-3 | 2014/15 | Feyenoord - AZ | 2-2 |
AZ - Feyenoord | 0-0 | AZ - Feyenoord | 1-4 | ||
2000/01 | Feyenoord - AZ | 2-0 | 2015/16 | Feyenoord - AZ | 3-1 |
AZ - Feyenoord | 0-3 | AZ - Feyenoord | 4-2 | ||
2001/02 | Feyenoord - AZ | 4-1 | 2016/17 | Feyenoord - AZ | 5-2 |
AZ - Feyenoord | 1-3 | AZ - Feyenoord | 0-4 | ||
2002/03 | Feyenoord - AZ | 6-1 | 2017/18 | Feyenoord - AZ | 2-1 |
AZ - Feyenoord | 1-4 | AZ - Feyenoord | 0-4 | ||
2003/04 | Feyenoord - AZ | 0-3 | 2018/19 | Feyenoord - AZ | 2-1 |
AZ - Feyenoord | 2-2 | AZ - Feyenoord | 1-1 | ||
2004/05 | Feyenoord - AZ | 4-2 | 2019/20 | Feyenoord - AZ | 0-3 |
AZ - Feyenoord | 4-1 | AZ - Feyenoord | X | ||
2005/06 | Feyenoord - AZ | 2-0 | 2020/21 | Feyenoord - AZ | 2-3 |
AZ - Feyenoord | 1-0 | AZ - Feyenoord | 4-2 | ||
2006/07 | Feyenoord - AZ | 3-2 | 2021/22 | Feyenoord - AZ | 1-0 |
AZ - Feyenoord | 0-0 | AZ - Feyenoord | 2-1 | ||
2007/08 | Feyenoord - AZ | 2-2 | 2022/23 | Feyenoord - AZ | 2-1 |
AZ - Feyenoord | 0-1 | AZ - Feyenoord | 1-3 | ||
2008/09 | Feyenoord - AZ | 0-1 | 2023/24 | Feyenoord - AZ | 1-0 |
AZ - Feyenoord | 0-0 | AZ - Feyenoord | 0-1 | ||
2009/10 | Feyenoord - AZ | 1-2 | 2024/25 | Feyenoord - AZ | 3-2 |
AZ - Feyenoord | 1-1 | AZ - Feyenoord | 0-1 | ||
2010/11 | Feyenoord - AZ | 0-1 | |||
AZ - Feyenoord | 2-1 | ||||
2011/12 | Feyenoord - AZ | 1-0 | |||
AZ - Feyenoord | 2-1 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
7 | van Hooijdonk |
6 | Kuyt, Jørgensen |
5 | Vilhena |
4 | Berghuis |
3 | Cruz, Tomasson, B. Kalou, Ono, S. Kalou |
2 | van Vossen, Paauwe, van Persie, de Guzman, Hofs, Bakkal, Boëtius, Clasie, Immers, Manu |
1 | Koeman, H. Larsson, Taument, van Gastel, Korneev, Bosvelt, Somalia, Emerton, Pardo, Bombarda, Castelen, Derijck, van Bronckhorst, Bahia, Cissé, Castaignos, Schaken, te Vrede, Kazim, Achahbar, Kramer, van der Heijden, Toornstra, S. Larsson, Malacia, Diemers, Senesi, Sinisterra, Dessers, Geertruida, Kökcü, Szymanski, Danilo, Alireza, Pedersen, Timber, Wieffer, Ivanusec, Osman, Kromkamp (e.d.), Wernbloom (e.d.), Luckassen (e.d.), Møller Wolfe (e.d.), Buurmeester (e.d.) |
AZ
Doelpunten | Speler |
---|---|
6 | Boadu |
4 | Perez |
3 | el Khattabi, Holman, Janssen, Karlsson |
2 | Buskermolen, Ricksen, Nelisse, Pelle, el Hamdaoui, Johansson, Gudmundsson, Weghorst |
1 | den Turk, el Handrioui, Ketting, Kromkamp, van Galen, Landzaat, Mathijsen, Arveladze, de Zeeuw, Koevermans, Ari, Moreno, Benschop, Elm, Beerens, Hoedt, Tankovic, van Overeem, Henriksen, Luckassen, Seuntjens, Stengs, Idrissi, T. Koopmeiners, Odgaard, Parrot, Meerdink, van Beek (e.d.), Dilrosun (e.d.) |
Oud Spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Berg, Peter van den | 1997/00 | Indi, Bruno Martins | 2021/heden | Til, Guus | 2016/19 |
Berghuis, Steven | 2012/15 | Mathijsen, Joris | 2004/06 | Timmer, Henk | 2000/01, 2003/06 |
Clasie, Jordy | 2019/heden | Metgod, John | 1976/82 | Vejinovic, Marko | 2008/09, 2018/19 |
Cler, Tim de | 2002/07 | Nelisse, Robin | 2000/05 | Visser, Jan de | 1988/91 |
Haps, Ridgeciano | 2013/17 | Nortan, Paul | 1984/88, 1995/97 | Vlaar, Ron | 2004/06, 2015/21 |
Heus, Ruud | 1982/86, 1996/97 | Obiku, Mike | 1998/99 | Vormer, Ruud | 2006/08 |
Huysegems, Stein | 2003/06 | Pelle, Graziano | 2007/11 | Vrede, Mitchell te | 2010/11 |
Idrissi, Oussama | 2018/20 | Stengs, Calvin | 2016/21 | ||
Jahanbakhsh, Alireza | 2015/18 | Swerts, Gill | 2008/11 | ||
Keur, Piet | 1995/96 | Taabouni, Mo | 2018/22 |