Bakkal, Otman
Geboortedatum: 1983-11-24
Geboorteplaats: Eindhoven
Nationaliteit:
Nederland
Lengte: 183cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 40
Speelminuten: 2875
Doelpunten: 11
Positie: Aanvallend middenveld
Rugnummer: 8, 17
Aantal shirts: 0
Debuut wedstrijd: 2011-09-11
NAC - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 2014-02-23
FC Twente - Feyenoord
Interlands: 1
Doelpunten: 0
PSV liet Otman Bakkal op 31 augustus 2011 op huurbasis vertrekken naar Feyenoord, Bakkal werd gezien als opvolger van de vertrokken Leroy Fer.
Bakkal groeide bij Feyenoord, onder zijn oud-trainer Ronald Koeman, uit tot een vaste waarde in het jeugdige elftal. Mede dankzij zijn inbreng eindigde Feyenoord het jaar verrassend op de tweede plaats.
Na het seizoen vertrok de speler transfervrij naar Dinamo Moskou, Feyenoord had financieel niet de middelen om Otman een voorstel te doen en had bovendien Lex Immers reeds gecontracteerd.
Op 14 september 2013 keerde Otman terug naar Feyenoord, zijn contract bij Dinamo Moskou was sinds 30 augustus 2013 ontbonden, zodoende kon Otman transfervrij terugkeren naar Feyenoord. Helaas haalde Otman de vorm die hij 2 seizoenen daarvoor had niet en belandde op de bank/tribune.
Feyenoord besloot op 28 maart 2014 het contract formeel op te zetten, hij vertrok na het seizoen en werd clubloos.
Contract: | Datum | Aantal Jaar | Eindddatum |
---|---|---|---|
1e contract | 2011-08-31 | 1 | 2012-06-30 |
Vertrek | Datum | Transfersom | Nieuwe Club |
2012-06-30 | Gehuurd | PSV | |
2e contract | 2013-09-14 | 1 | 2014-06-30 |
Vertrek | Datum | Transfersom | Nieuwe Club |
2014-06-30 | Transfervrij | - |
Carrière | Wedstrijden | Doelpunten | |
---|---|---|---|
2003-12 | PSV | 109 | 25 |
2004-05 | FC Den Bosch (huur) | 6 | - |
2005-06 | FC Eindhoven (huur) | 33 | 8 |
2006-07 | FC Twente (huur) | 31 | 3 |
2011-12 | Feyenoord (huur) | 31 | 10 |
2012-13 | Dinamo Moskou | 5 | - |
2013-14 | Feyenoord | 9 | 1 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-11 | NAC | 3-1 | 84 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2011-09-17 | de Graafschap | 4-0 | 72 | X | X | ||||||
2011-09-25 | AZ | 1-2 | 90 | 1 | X | ||||||
2011-10-02 | ADO Den Haag | 0-3 | 90 | X | |||||||
2011-10-16 | VVV-Venlo | 4-0 | 90 | X | |||||||
2011-10-23 | Ajax | 1-1 | 90 | X | |||||||
2011-10-30 | FC Groningen | 0-6 | 90 | X | 1 | ||||||
2011-11-05 | NEC | 0-1 | 90 | X | |||||||
2011-11-20 | Vitesse | 4-0 | 90 | 1 | X | ||||||
2011-11-27 | RKC | 2-1 | 90 | X | 1 | ||||||
2011-12-04 | PSV | 2-0 | 90 | X | |||||||
2011-12-11 | FC Utrecht | 2-2 | 90 | 2 | X | ||||||
2011-12-18 | FC Twente | 3-2 | 90 | 1 | X | 1 | |||||
2012-01-22 | VVV-Venlo | 1-2 | 90 | X | |||||||
2012-01-29 | Ajax | 4-2 | 90 | 1 | 1 | X | |||||
2012-02-05 | NEC | 2-0 | 90 | 1 | X | ||||||
2012-02-12 | Vitesse | 3-1 | 84 | X | X | ||||||
2012-02-18 | RKC | 1-1 | 90 | X | 1 | ||||||
2012-02-26 | PSV | 2-3 | 80 | X | X | ||||||
2012-03-04 | FC Groningen | 1-0 | 79 | X | X | ||||||
2012-03-11 | FC Utrecht | 1-1 | 90 | 1 | X | 1 | |||||
2012-03-25 | de Graafschap | 3-0 | 90 | X | |||||||
2012-03-31 | NAC | 3-1 | 90 | 1 | 1 | X | |||||
2012-04-11 | Roda JC | 0-0 | 90 | X | |||||||
2012-04-14 | Excelsior | 3-0 | 90 | X | |||||||
2012-04-22 | ADO Den Haag | 2-1 | 90 | 1 | X | ||||||
2012-04-29 | AZ | 1-0 | 89 | 1 | X | X | |||||
2012-05-02 | Heracles Almelo | 4-1 | 90 | 1 | X | ||||||
2012-05-26 | sc Heerenveen | 3-2 | 90 | 1 | X | ||||||
2013-10-27 | Heracles Almelo | 1-2 | 13 | X | |||||||
2013-11-03 | SC Cambuur | 2-0 | 10 | X | |||||||
2013-11-10 | AZ | 2-2 | 18 | X | |||||||
2013-11-24 | RKC | 0-1 | 18 | X | |||||||
2013-12-08 | sc Heerenveen | 2-1 | 9 | X | |||||||
2013-12-21 | PEC Zwolle | 3-0 | 8 | X | |||||||
2014-02-08 | NEC | 5-1 | 23 | 1 | X | ||||||
2014-02-23 | FC Twente | 2-2 | 1 | X | |||||||
TOTAAL: | 37 | 2638 | 9 | 8 | 29 | 8 | 6 | 5 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-20 | AGOVV | 4-0 | 57 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2011-10-27 | Go Ahead Eagles | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2013-10-30 | Hoek | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 3 | 237 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 37 | 2638 | 9 | 8 | 29 | 8 | 6 | 5 | - | - |
KNVB Beker | 3 | 237 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
TOTAAL: | 40 | 2875 | 11 | 8 | 32 | 8 | 7 | 5 | - | - |