No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed de Goey | π³π± | 1990 | 1990-07-01 | Koop | Sparta | ||||
16 | Rob van Dijk | π³π± | 1992 | 1992-07-01 | Transfervrij | Noordwijk | ||||
22 | Harald Wapenaar | π³π± | 1990 | 1990-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ulrich van Gobbel | π³π±/πΈπ· | 1989 | 1989-07-01 | Koop | Willem II | ||||
3 | John Metgod | π³π± | 1988 | 1988-07-01 | Koop | Tottenham | ||||
4 | John de Wolf | π³π± | 1989 | 1989-07-01 | Koop | FC Groningen | ||||
5 | Ruud Heus | π³π± | 1986 | 1986-07-01 | Koop | AZΒ΄67 | ||||
12 | Henk FrΓ€ser | π³π±/πΈπ· | 1990 | 1990-07-01 | Koop | Roda JC | ||||
13 | Errol Refos | π³π± | 1992 | 1992-07-01 | Transfervrij | SVV/Dordrecht '90 | ||||
15 | Paul Nortan | π³π±/πΈπ· | 1988 | 1988-07-01 | Koop | AZΒ΄67 |
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Peter Bosz | π³π± | 1991 | 1991-07-01 | Transfervrij | FC Toulon | ||||
7 | Arnold Scholten | π³π± | 1990 | 1990-07-01 | Koop | Ajax | ||||
10 | Rob Witschge | π³π± | 1991 | 1991-01-15 | Koop | Saint Etienne | ||||
14 | Dean Gorre | π³π±/πΈπ· | 1992 | 1992-07-01 | Transfervrij | SVV/Dordrecht '90 | ||||
17 | Orlando Trustfull | π³π±/πΈπ· | 1992 | 1992-07-01 | Transfervrij | SVV/Dordrecht '90 | ||||
18 | Alfred Schreuder | π³π± | 1990 | 1990-07-01 | Transfervrij | PSV | ||||
19 | Bobby Petta | π³π± | 1992 | 1992-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
26 | Marchanno Schultz | π³π± | 1990 | 1990-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | 1992-12-31 | Transfervrij | Sturm Graz |
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gaston Taument | π³π±/πΈπ· | 1988 | 1990-07-01 | Was Verhuurd | Excelsior | ||||
9 | Jozsef Kiprich | ππΊ | 1989 | 1989-08-15 | Koop | Tatabanya | ||||
11 | Regi Blinker | π³π±/πΈπ· | 1986 | 1989-07-01 | Was Verhuurd | BVV Den Bosch | ||||
20 | Mike Obiku | 1992 | 1992-07-01 | Koop | Anorthosis | |||||
21 | Arnar Gunnlaugsson | 1992 | 1992-11-01 | Transfervrij | IA Akranes | |||||
22 | Bjarki Gunnlaugsson | 1992 | 1992-11-01 | Transfervrij | IA Akranes | |||||
24 | John van Loen | π³π± | 1993 | 1993-01-03 | Koop | Ajax | ||||
25 | Lloyd Kammeron | π³π±/πΈπ· | 1992 | 1992-07-01 | Transfervrij | SVV/Dordrecht '90 | ||||
28 | Marian Damaschin | π·π΄ | 1991 | 1991-08-01 | Transfervrij | Dinamo Boekarest | 1992-08-14 | Transfervrij | Grenoble |
Transfermarkt
Inkomend:
John van Loen (Ajax, €682.000,-)
Mike Obiku (Anorthosis €364.000,-)
Rob van Dijk (Noordwijk €-)
Bjarki Gunnlaugsson (IA Akranes €-)
Arnar Gunnlaugsson (IA Akranes €-)
Orlando Trustfull (FC Twente €-)
Dean Gorré (SVV €-)
Lloyd Kammeron (Dordrecht '90 €-)
Errol Refos (Dordrecht '90 €-)
Bobby Petta (Eigen Jeugd)
Uitgaand:
Ovidiu Sabau (Brescia €1.590.000,-)
Marchanno Schultz (Sturm Grazz €-)
Marian Damaschin (Grenoble €-)
Stanislav Griga (Rapid Wien €-)
Rob Grauwmeijer (?)
Sjaak Troost (Gestopt)
Gerrit Plomp (Gestopt)


































