Keeper
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed de Goey | ๐ณ๐ฑ | 1990 | 1990-07-01 | Koop | Sparta | ||||
16 | Harald Wapenaar | ๐ณ๐ฑ | 1990 | 1990-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
20 | Ricardo de Jongh | ๐ณ๐ฑ | 1986 | 1990-07-01 | Was Verhuurd | FC Den Haag | 1991-01-01 | Transfervrij | Dordrecht ยด90 | |
30 | Rob Grauwmeijer | ๐ณ๐ฑ | 1990 | 1990-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Verdediging
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Henk Frรคser | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 1990 | 1990-07-01 | Koop | Roda JC | ||||
3 | John Metgod | ๐ณ๐ฑ | 1988 | 1988-07-01 | Koop | Tottenham | ||||
4 | John de Wolf | ๐ณ๐ฑ | 1989 | 1989-07-01 | Koop | FC Groningen | ||||
5 | Ruud Heus | ๐ณ๐ฑ | 1986 | 1986-07-01 | Koop | AZยด67 | ||||
12 | Paul Nortan | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 1988 | 1988-07-01 | Koop | AZยด67 | ||||
13 | Jerry Smith | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 1988 | 1988-07-01 | Transfervrij | SVV | ||||
14 | Rene Brochard | ๐ณ๐ฑ | 1989 | 1989-07-01 | Koop | FC Groningen | ||||
15 | Sjaak Troost | ๐ณ๐ฑ | 1977 | 1977-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
16 | Ulrich van Gobbel | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 1989 | 1989-07-01 | Koop | Willem II | ||||
17 | Gerrit Plomp | ๐ณ๐ฑ | 1990 | 1990-01-08 | Koop | VfL Bochum | 1991-02-12 | Verhuurd | Fortuna Sittard | |
18 | Remco Schol | ๐ณ๐ฑ | 1989 | 1989-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Middenveld
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ton Lokhoff | ๐ณ๐ฑ | 1988 | 1988-05-01 | Koop | Nimes Olympique | 1991-01-02 | Transfervrij | NAC | |
7 | Ovidiu Sabau | ๐ท๐ด | 1990 | 1990-07-01 | Koop | FC Dinamo | ||||
10 | Rob Witschge | ๐ณ๐ฑ | 1991 | 1991-01-15 | Koop | Saint Etienne | ||||
19 | Raymond Victoria | ๐ณ๐ฑ | 1989 | 1989-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
21 | Arnold Scholten | ๐ณ๐ฑ | 1990 | 1990-07-01 | Koop | Ajax | ||||
22 | Alfred Schreuder | ๐ณ๐ฑ | 1990 | 1990-07-01 | Transfervrij | PSV | ||||
30 | Marchanno Schultz | ๐ณ๐ฑ | 1990 | 1990-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 |
Aanval
No | Naam | Nat. | Contractjaar: | Datum In | Vorige Club | Datum Uit | Nieuwe Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gaston Taument | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 1988 | 1990-07-01 | Was Verhuurd | Excelsior | ||||
9 | Jozsef Kiprich | ๐ญ๐บ | 1989 | 1989-08-15 | Koop | Tatabanya | ||||
11 | Regi Blinker | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 1986 | 1989-07-01 | Was Verhuurd | BVV Den Bosch | ||||
23 | Harry van der Laan | ๐ณ๐ฑ | 1990 | 1990-07-01 | Koop | FC Den Haag | ||||
24 | Mark Farrington | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1991 | 1991-02-01 | Koop | Hertha BSC | ||||
25 | Dwight Blackson | ๐ณ๐ฑ/๐ธ๐ท | 1989 | 1998-07-01 | Eigen Jeugd | Feyenoord O21 | ||||
26 | Piet Keur | ๐ณ๐ฑ | 1989 | 1989-07-01 | Koop | FC Twente | 1991-01-22 | Verhuurd | SVV | |
27 | Stanislav Griga | ๐ธ๐ฐ | 1990 | 1990-01-10 | Koop | Sparta Praag |
Transfermarkt
Inkomend:
Rob Witschge (Saint-Ettiene, โฌ681.000,-)
Ioan Sabau (FC Dinamo, โฌ600.000,-)
Harry van de Laan (FC Den Haag, โฌ341.000,-)
Arnold Scholten (Ajax, โฌ295.000,-)
Ed de Goey (Sparta, โฌ250.000,-)
Mark Farrington (Hertha BSC, โฌ50.000,-)
Henk Frรคser (Roda JC, transfervrij)
Marchanno Schultz (eigen jeugd)
Harald Wapenaar (eigen jeugd)
Rob Grauwmeijer (eigen jeugd)
Uitgaand:
Joop Hiele (SVV Schiedam, transfervrij)
Ricardo de Jongh (Dordrecht '90, transfervrij)
Tom Krommendijk (FC Twente, transfervrij)
Piet Keur (SVV Schiedam, verhuurd)
Gerrit Plomp (Fortuna Sittard, verhuurd)
Ton Lokhoff (NAC, ?)
Marcel Brands (RKC Waalwijk, ?)
Arjan van der Plas (Excelsior, ?)
Jan Mulder (SVV Schiedam, ?)
Antal Rรณth (gestopt)
Keepers:

de Goeij | |
---|---|
โ | 39 |
๐ | 3510 |
โฝ | - |
๐จ | 1 |
๐ฅ | - |

de Jongh | |
---|---|
โ | - |
๐ | - |
โฝ | - |
๐จ | - |
๐ฅ | - |



Verdediging:

Frรคser | |
---|---|
โ | 27 |
๐ | 2259 |
โฝ | 3 |
๐จ | 4 |
๐ฅ | 1 |

Metgod | |
---|---|
โ | 37 |
๐ | 3225 |
โฝ | - |
๐จ | 1 |
๐ฅ | - |

de Wolf | |
---|---|
โ | 26 |
๐ | 2131 |
โฝ | - |
๐จ | 2 |
๐ฅ | - |

Heus | |
---|---|
โ | 21 |
๐ | 1721 |
โฝ | - |
๐จ | 3 |
๐ฅ | - |

Nortan | |
---|---|
โ | 20 |
๐ | 1693 |
โฝ | - |
๐จ | 2 |
๐ฅ | - |

Brochard | |
---|---|
โ | 9 |
๐ | 577 |
โฝ | - |
๐จ | - |
๐ฅ | - |

Troost | |
---|---|
โ | 5 |
๐ | 368 |
โฝ | - |
๐จ | 1 |
๐ฅ | - |

van Gobbel | |
---|---|
โ | 24 |
๐ | 1993 |
โฝ | - |
๐จ | 3 |
๐ฅ | - |

Schol | |
---|---|
โ | 1 |
๐ | 90 |
โฝ | - |
๐จ | - |
๐ฅ | - |

Middenveld:

Lokhoff | |
---|---|
โ | 13 |
๐ | 1111 |
โฝ | - |
๐จ | 1 |
๐ฅ | - |

Sabau | |
---|---|
โ | 31 |
๐ | 2715 |
โฝ | 6 |
๐จ | 1 |
๐ฅ | 1 |

Witschge | |
---|---|
โ | 23 |
๐ | 2070 |
โฝ | 4 |
๐จ | 1 |
๐ฅ | - |

Scholten | |
---|---|
โ | 38 |
๐ | 3420 |
โฝ | 1 |
๐จ | 2 |
๐ฅ | - |

Schultz | |
---|---|
โ | 3 |
๐ | 65 |
โฝ | - |
๐จ | - |
๐ฅ | - |
Aanval:

Taument | |
---|---|
โ | 32 |
๐ | 2538 |
โฝ | 4 |
๐จ | 1 |
๐ฅ | 1 |

Kiprich | |
---|---|
โ | 30 |
๐ | 2299 |
โฝ | 7 |
๐จ | - |
๐ฅ | - |

Blinker | |
---|---|
โ | 30 |
๐ | 2655 |
โฝ | 2 |
๐จ | 1 |
๐ฅ | - |

van der Laan | |
---|---|
โ | 24 |
๐ | 1607 |
โฝ | 11 |
๐จ | 1 |
๐ฅ | - |

Farrington | |
---|---|
โ | 5 |
๐ | 139 |
โฝ | 1 |
๐จ | - |
๐ฅ | - |

Blackson | |
---|---|
โ | 8 |
๐ | 193 |
โฝ | - |
๐จ | - |
๐ฅ | - |

Keur | |
---|---|
โ | 14 |
๐ | 976 |
โฝ | 1 |
๐จ | 1 |
๐ฅ | 1 |

Griga | |
---|---|
โ | 21 |
๐ | 1057 |
โฝ | 6 |
๐จ | - |
๐ฅ | - |

