




































Keeper
1. Jerzy Dudek
12. Zsolt Petry
31. Edwin Zoetebier
Verdediging
2. George Boateng
3. Patricio Graff
6. Fernando Picun
7. Kees van Wonderen
15. Bernard Schuiteman
16. Geoffrey Claeys
17. Ulrich van Gobbel
22. Christian Gyan
23. Henk Fräser
24. Clemens Zwijnenberg
25. Patrick Allotey
27. René Bot
Middenveld
5. Jean Paul van Gastel
10. Pablo Sánchez
11. Giovanni van Bronckhorst
14. Paul Bosvelt
19. Igor Korneev
28. Volkan Kahraman
29. Jaromír Paciorek
30. Douglas Sequiera
Aanval
7. Bonaventure Kalou
9. Julio Ricardo Cruz
18. David Connolly
19. Giorgi Dementradze
20. Henk Vos
21. Gláucio
31. Robin Nelisse
26. Tati Montoya
Vriendschappelijk
1997-07-17: Valleivogels - Feyenoord 1-9 (1-4); Vos (3), Sánchez, van Gastel, Montoya, Korneev, Connolly (2)
1996-07-19: GVVV - Feyenoord 1-6 (0-2); van Gastel, Montoya, Korneev, Gláucio, Connolly, Bosvelt
1996-07-20: Dinxperlo - Feyenoord 0-5 (0-2); Connolly (2), van Bronckhorst, Montoya, Sánchez
1997-07-22: Advendo'57 - Feyenoord 0-10 (0-6); Montoya, Gláucio, van Bronckhorst, van Wonderen (2), Korneev (2), Vos, Cruz (2)
1997-07-23: SDZZ - Feyenoord 1-11 (0-4); Zwijnenberg, van Gastel, Vos, Korneev, Montoya, Cruz (4), van Wonderen, Fräser
1997-07-25: AGOVV - Feyenoord 2-5 (0-3); van Bronckhorst (2), Cruz, Sánchez, Vos
1997-07-26: UDI'19 - Feyenoord 1-4 (0-3); Bosvelt, Vos, Korneev, van Bronckhorst
1997-07-27: ONA - Feyenoord 0-4 (0-1); van Wonderen, van Bronckhorst, Sánchez, Connolly
1997-08-01: AA Gent - Feyenoord 1-1 (1-0); Cruz
1997-08-03: Coventry City - Feyenoord 2-1 (1-1); Boateng
1997-08-06: Barendrecht - Feyenoord 0-2 (0-1); Korneev, Boateng
1997-08-09: Feyenoord - Lazio Roma 2-2 (1-1); Cruz, Bosvelt
1998-01-14: Marsala - Feyenoord 1-0 (1-0)
1998-01-16: Feyenoord - HSV 0-0 (0-0)
1998-01-18: Feyenoord - HSV 2-5 (0-3); Kalou, Dementradze
1998-01-23: CD Tenerife - Feyenoord 2-1 (1-1); Nelisse
1998-02-01: Top Oss - Feyenoord 1-1 (1-); Nelisse
1998-05-15: DHC - Feyenoord 0-1 (0-0); Vos
1998-05-23: LFC - Feyenoord 1-6 (1-3); Vos (2), Korneev (2), Cruz, Nelisse
Eredivisie
1997-08-21: MVV - Feyenoord 0-3 (0-1); van Bronckhorst, Nygaard (eigen doelpunt), Picun
1997-08-24: Feyenoord - Sparta 3-1 (2-0); de Nooijer (eigen doelpunt), van Gastel, Bosvelt
1997-08-31: Feyenoord - de Graafschap 2-0 (0-0); Cruz (2)
1997-09-11: sc Heerenveen - Feyenoord 0-0 (0-0)
1997-09-14: Feyenoord - PSV 1-1 (1-0); van Gobbel
1997-09-24: Feyenoord - Vitesse 5-1 (1-0); Sánchez, Picun, van Bronckhorst, Connolly, Korneev
1997-09-28: FC Groningen - Feyenoord 2-0 (2-0)
1997-10-05: Feyenoord - NAC 2-1 (1-1); Sánchez, van Gastel
1997-10-14: Feyenoord - MVV 2-1 (2-0); Luijpers (eigen doelpunt), Korneev
1997-10-19: Willem II - Feyenoord 2-0 (0-0)
1997-10-26: Ajax - Feyenoord 4-0 (2-0)
1997-10-29: Feyenoord - Fortuna Sittard 1-3 (0-0); Bosvelt
1997-11-02: Feyenoord - RKC 2-1 (1-0); Graff, Cruz
1997-11-09: FC Volendam - Feyenoord 0-0 (0-0)
1997-11-16: de Graafschap - Feyenoord 0-0 (0-0)
1997-11-23: Feyenoord - FC Utrecht 3-1 (2-0); Bosvelt, van Gastel, van der Gaag (eigen doelpunt)
1997-11-30: Sparta - Feyenoord 0-3 (0-2); van Bronckhorst, Cruz (2)
1997-12-07: NEC - Feyenoord 3-2 (2-1); Nelisse, van Gastel
1997-12-14: Feyenoord - FC Twente 2-2 (0-1); Connolly, van Gobbel
1997-12-21: Feyenoord - Willem II 4-2 (1-0); Bosvelt, Cruz (2), van Gastel
1998-02-08: FC Utrecht - Feyenoord 2-3 (1-2); Cruz (2), Vos
1998-02-15: FC Twente - Feyenoord 0-0 (0-0)
1998-03-01: Feyenoord - sc Heerenveen 2-0 (2-0); Vos, van Bronckhorst
1998-03-09: Roda JC - Feyenoord 1-2 (0-1); van Bronckhorst, Cruz
1998-03-25: Fortuna Sittard - Feyenoord 0-2 (0-1); van Bronckhorst (2)
1998-03-29: Feyenoord - FC Volendam 5-0 (1-0); van Gastel (2), Gouttebarge (eigen doelpunt), Nelisse, Sánchez
1998-04-01: Feyenoord - FC Groningen 3-0 (1-0); van Gastel, Nelisse, Sánchez
1998-04-05: Feyenoord - Ajax 0-1 (0-0)
1998-04-12: RKC - Feyenoord 3-2 (1-1); Cruz (2)
1998-04-19: NAC - Feyenoord 1-3 (0-1); Kalou (2), Cruz
1998-04-22: Feyenoord - Roda JC 1-0 (0-0); Vos
1998-04-26: PSV - Feyenoord 3-3 (3-0); van Bronckhorst, Cruz, van Gastel
1998-05-03: Vitesse - Feyenoord 2-1 (2-0); Kalou
1998-05-10: Feyenoord - NEC 0-2 (0-1)
KNVB Beker
1997-11-12: Feyenoord - Top Oss 2-0 (1-0); Cruz (2)
1998-02-11: Feyenoord - FC Groningen 2-0 (1-0); Vos, van Gastel
1998-03-12: PSV - Feyenoord 4-0 (3-0)
Champions League
1997-08-13: Feyenoord - FC Jazz 6-2 (3-1); van Gastel (2), Vos (2), Sánchez, van Bronckhorst
1997-08-27: FC Jazz - Feyenoord 1-2 (1-1); Boateng, van Gastel
1997-09-19: Juventus - Feyenoord 5-1 (3-0); van Gastel
1997-10-01: Feyenoord - FC Kosice 2-0 (2-0); van Gastel, Cruz
1997-10-22: Manchester United - Feyenoord 2-1 (1-0); Vos
1997-11-05: Feyenoord - Manchester United 1-3 (0-2); Korneev
1997-11-26: Feyenoord - Juventus 2-0 (0-0); Cruz (2)
1997-12-10: FC Kosice - Feyenoord 0-1 (0-0); van Bronckhorst

Dudek | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 34 | 3 | 8 |
Minuten | 3060 | 270 | 720 |
De Nul | - | 2 | 3 |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Petry | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | - | - | - |
Minuten | - | - | - |
De Nul | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Zoetebier | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | - | - | - |
Minuten | - | - | - |
De Nul | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Boateng | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 18 | 1 | 8 |
Minuten | 1346 | 90 | 537 |
Doelpunt | - | - | 1 |
Gele Kaart | 3 | - | 1 |
Rode Kaart | - | - | - |

Graff | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 19 | 1 | 6 |
Minuten | 1415 | 12 | 479 |
Doelpunt | 1 | - | - |
Gele Kaart | 3 | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Picun | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 22 | 1 | 5 |
Minuten | 1807 | 90 | 428 |
Doelpunt | 2 | - | - |
Gele Kaart | 1 | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

van Wonderen | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 15 | 1 | 6 |
Minuten | 1222 | 90 | 460 |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | 3 | 1 | 1 |
Rode Kaart | - | - | - |

Schuiteman | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 18 | 2 | 3 |
Minuten | 1096 | 180 | 185 |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | 5 | - | - |
Rode Kaart | 1 | - | - |

Claeys | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 20 | 2 | 2 |
Minuten | 1355 | 180 | 146 |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | 3 | - | 1 |
Rode Kaart | - | - | - |

van Gobbel | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 30 | 3 | 6 |
Minuten | 2496 | 270 | 511 |
Doelpunt | 2 | - | - |
Gele Kaart | 5 | - | 1 |
Rode Kaart | 1 | - | - |

Gyan | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 14 | 2 | - |
Minuten | 1260 | 180 | - |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | 1 | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Fräser | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 7 | - | 4 |
Minuten | 534 | - | 360 |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | 1 | - | - |
Rode Kaart | 1 | - | - |

Zwijnenberg | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 8 | 1 | 3 |
Minuten | 492 | 90 | 189 |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Allotey | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 1 | - | - |
Minuten | 57 | - | - |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Bot | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 5 | - | - |
Minuten | 263 | - | - |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | 3 | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

van Gastel | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 3 | 8 |
Minuten | 2831 | 270 | 710 |
Doelpunt | 9 | 1 | 5 |
Gele Kaart | 7 | - | - |
Rode Kaart | 1 | - | - |

Sánchez | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 25 | 1 | 7 |
Minuten | 1700 | 71 | 570 |
Doelpunt | 4 | - | - |
Gele Kaart | 2 | - | 2 |
Rode Kaart | - | - | - |

van Bronckhorst | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 2 | 8 |
Minuten | 2782 | 135 | 661 |
Doelpunt | 8 | - | 2 |
Gele Kaart | 2 | 1 | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Bosvelt | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 30 | 3 | 8 |
Minuten | 2384 | 270 | 558 |
Doelpunt | 4 | - | - |
Gele Kaart | 5 | - | 1 |
Rode Kaart | - | - | - |

Korneev | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 20 | 2 | 6 |
Minuten | 909 | 107 | 308 |
Doelpunt | 2 | - | 1 |
Gele Kaart | 1 | - | 2 |
Rode Kaart | - | - | - |

Kahraman | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 1 | 1 | - |
Minuten | 11 | 3 | - |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Paciorek | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | - | - | - |
Minuten | - | - | - |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Sequiera | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | - | 1 | - |
Minuten | - | 7 | - |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Kalou | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 12 | 1 | - |
Minuten | 734 | 28 | - |
Doelpunt | 3 | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Cruz | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 27 | 3 | 6 |
Minuten | 2344 | 216 | 525 |
Doelpunt | 14 | 2 | 3 |
Gele Kaart | 7 | - | 4 |
Rode Kaart | - | 1 | - |

Connolly | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 10 | - | 5 |
Minuten | 399 | - | 156 |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | 1 |
Rode Kaart | - | - | - |

Demetradze | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 7 | 1 | - |
Minuten | 319 | 90 | - |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | 1 | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Vos | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 30 | 3 | 5 |
Minuten | 2326 | 251 | 258 |
Doelpunt | 3 | 1 | 1 |
Gele Kaart | 6 | 2 | - |
Rode Kaart | 1 | - | 1 |

Gláucio | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 1 | - | 1 |
Minuten | 27 | - | 76 |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

Nelisse | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 9 | 2 | 1 |
Minuten | 340 | 34 | 39 |
Doelpunt | 3 | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |



Montoya | Ere | Bek | EU |
---|---|---|---|
Wedstrijden | - | - | - |
Minuten | - | - | - |
Doelpunt | - | - | - |
Gele Kaart | - | - | - |
Rode Kaart | - | - | - |

